您现在的位置 首页 > 深圳市重点领域信息公开专栏 > 保障性住房 > 项目建设信息
序号 | 项目名称 | 总套数 | 住宅建筑面积(万m2 | 开/竣工时间 | 建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 |
1 | 长安观澜安居型商品房项目 | 4018 | 35 | 2012.3-2014.12 | 集中新建 | 龙华新区观澜街道规划新丹路南侧 | 中国长安汽车集团深圳投资有限公司 | 深圳机械院建设设计有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 深圳市中海建设监理有限公司 |
2 | 香蜜苑 | 216 | 1.28 | 2012.3-2014.5 | 配建 | 福田区香蜜湖路与北环大道交汇处 | 深圳市新鸿恒房地产开发有限公司,深圳市世正实业有限公司 | 深圳市华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 深圳市中核华泰建设有限公司 | 深圳市昊源建设工程监理有限公司 |
3 | 富士观澜安居型商品房项目 | 1353 | 9.45 | 2012.3-2015.12 | 集中新建 | 龙华新区观澜街道华中街西北侧 | 深圳市富士投资(集团)有限公司 | 深圳市华筑工程设计有限公司 | 联建建设有限公司 | 深圳安全建设监理有限公司 |
4 | 祥龙御庭 | 330 | 3 | 2012.7-2014.12 | 集中新建 | 龙华拓展区新区大道 | 深圳出入境边防检查总站 | 广东华玺建筑设计有限公司 | 广东泛华工程集团公司 | 深圳市粤鹏建设工程监理有限公司 |
5 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园F区 | 1168 | 9.62 | 2012.9-2015.10 | 集中新建 | 蛇口工业八路西侧 | 深圳市桃花园置业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 武汉建工第一建筑有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
6 | 南山区招商局蛇口工业区桃花园E区 | 731 | 6.33 | 2012.9-2014.12 | 集中新建 | 蛇口工业八路延长段 | 深圳市桃花园置业有限公司 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 广西华宇建工有限责任公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
7 | 石岩(福田)保障性住房项目 | 7358 | 76.4 | 2012.8-2016.12 | 集中新建 | 宝安区石岩镇水田村德悦路旁 | 深圳矽感光电有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院深圳有限公司 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 深圳市九州建设监理有限公司 |
8 | 观澜街道环观南路项目 | 2016 | 23 | 2012.3-2015.12 | 集中新建 | 观澜高新园区内 | 深圳市夏浦光电技术有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市银广夏建筑工程有限公司 | 深圳市九州建设监理有限公司 |
9 | 德弘天下华府 | 50 | 0.25 | 2012.7-2013.12 | 配建 | 罗湖区文锦路东、田贝二路北 | 深圳茂业(集团)股份有限公司 | 深圳市华盟建筑设计有限公司 | 中国建筑第四工程局有限公司 | 深圳市众望工程管理有限公司 |
10 | 南山区大冲村改造项目一期 | 2000 | 10.3 | 2012.7-2015.12 | 集中新建 | 南山区沙河街道 | 华润置地(深圳)有限公司 | 华阳国际 | 深圳市勘查测绘院有限公司、深圳市英龙建安(集团)有限公司 | 深圳市中海建设监理有限公司 |
11 | 大冲拆迁安置房二期 | 2231 | 20.6 | 2012.9-2015.12 | 集中新建 | 南山区沙河街道 | 华润置地(深圳)有限公司 | 华阳国际 | 深圳市盛业地下工程有限公司 | 深圳市特发工程建设监理有限公司 |
12 | 机场值班保障房A201-0014地块项目 | 1160 | 6.42 | 2012.3-2015.12 | 集中新建 | 宝安区福永街道 | 深圳市机场(集团)有限公司 | 深圳市联合创意设计有限公司 | 深圳市英龙建安(集团)有限公司 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 |
13 | 松岗街道东方 | 218 | 1.43 | 2012.9- | 配建 | 宝安区松岗街道 | 深圳市联 | 深圳市华筑 | 土方及基坑 | 深圳市赛格 |
14 | 龙岗区龙东华盛 | 66 | 0.33 | 2012.7- | 配建 | 龙岗区龙岗街道龙东华盛工业区内 | 中信华南(集团)深圳有限公司 | 中信建筑设计(深圳)研究院有限公司 | 中建保华建筑有限责任公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
15 | 龙岗区宝龙工 | 2146 | 13.69 | 2012.7- | 集中新建 | 龙岗区龙岗 | 深圳市龙岗区建筑工务局 | 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
16 | 龙岗区岭澳社区核电职工公寓楼 | 143 | 1.06 | 2012.9- | 集中新建 | 龙岗区大鹏街道鹏城社区 | 深圳市大鹏岭澳股份合作公司 | 北京中外建建筑设计有限公司 | 深圳市东江建筑工程有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
17 | 光明新区公明陶瓷厂片区改造 | 168 | 0.94 | 2012.3-2015.12 | 配建 | 光明新区民生大道与兴发路交汇处 | 深圳市宏发房地产开发有限公司 | 深圳市奥意建筑工程设计有限公司 | 湛江市建筑工程集团公司 | 深圳市中弘策工程顾问有限公司 |
18 | 光明新区新羌广深港拆迁安置房 | 264 | 3.83 | 2012.3- | 集中新建 | 光明新区公常路(北线)南侧、光侨北路西侧 | 深圳市光明新区城市建设局 | 深圳市广泰建筑设计有限公司 | 广东省第四建筑工程公司 | 深圳京圳建设监理公司 |
19 | 坪山新区江岭社区统建楼 | 1228 | 18.8 | 2012.3- | 集中新建 | 江岭社区远香和石灰陂居民小组间 | 江岭香江股份合作公司 | 湖南城市学院规划建筑设计研究院 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市佳安特建设监理有限公司 |
20 | 坪山新区坪山街道汤坑社区项目 | 2706 | 15.77 | 2012.3- | 集中新建 | 坪山新区汤坑村 | 广东省水电集团有限公司 | 广东海外建筑设计院有限公司 | 广东省水电二局股份有限公司 | 深圳市九州建设监理有限公司 |
21 | 坪山新区坑梓街道金沙社区国家生物医药基地配套员工宿舍项目 | 3581 | 21.37 | 2012.9- | 集中新建 | 坑梓办事处金沙社区,丹梓大道以南,聚龙山路以西 | 深圳市坪山新区建设管理服务中心 | 深圳市中建西南设计院 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 深圳市深龙港建设监理有限公司 |
22 | 坝光精细化工产业园区整体搬迁安置区项目 | 5608 | 66.04 | 2012.3-2015.12 | 集中新建 | 葵涌街道葵丰社区西北角,丰树山道路两侧 | 深圳市大鹏新区建设管理服务中心 | 深圳市新城市规划建筑设计有限公司 | 深圳泛华工程集团有限公司;深圳市创筑建筑工程股份有限公司 | 深圳市华鹏工程建设监理有限公司 |
备注:项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。