您现在的位置 首页 > 深圳市重点领域信息公开专栏 > 保障性住房 > 项目建设信息
序号 | 责任单位 | 项目名称 | 总套数(套) | 建筑面积(万㎡) | 建设地址 | 开工时间 | 计划竣工时间 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 备注 |
1 | 市本级 | 湖润公司A931-0036地块 | 784 | 4.95 | 宝安区观澜街道 | 2013年8月 | 2014年4月 | 深圳市湖润房地产开发有限公司 | 深圳市工大国际工程设计有限公司 | 深圳市华侨建筑工程公司 | 深圳市特发工程建设监理公司 | |
2 | 地铁4号线上塘轨道上盖配建项目 | 1400 | 9.8 | 龙华新区民治办事处简上路和腾龙路的交叉口 | 2013年12月 | 2016年12月 | 深圳市中海地产有限公司 | 深圳中深建筑设计有限公司 | 深圳地质建设工程公司 | 深圳市长城建设监理有限公司 | ||
3 | 南山区政府 | 大冲拆迁安置三期 | 400 | 2.3 | 南山大冲片区 | 2013年9月 | 2016年12月 | 华润置地(深圳)有限公司 | 深圳市华阳国际工程设计有限公司、广东建筑设计研究院深圳分院 | 深圳市勘查测绘院有限公司(基坑) 深圳市英龙建安(集团)有限公司(桩基础) | 深圳市中海建设监理有限公司 | |
4 | 宝安区政府 | 西乡流塘旧改项目(流塘阳光花园) | 60 | 0.428 | 宝安区西乡街道前进二路与流塘路交汇处 | 2013年1月 | 2015年5月 | 深圳市阳光华艺房地产有限公司 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 深圳市创筑建筑工程有限公司 | 深圳市半岛建设监理有限公司 | |
5 | 宝城34区旧改项目 | 58 | 0.5 | 宝安区新安街道建安一路与上川路交汇处 | 2013年5月 | 2015年5月 | 深圳市祥盛房地产开发有限公司 | 深圳市欧博工程设计顾问有限公司 | 深圳市泛华工程集团有限公司 | 深圳市特发工程建设监理公司 | ||
6 | 福永同和旧改项目 | 141 | 1.076 | 宝安区福永街道广深公路与兴瑞路交汇处 | 2013年2月 | 2015年9月 | 深圳市同和工贸有限公司 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 广东省地质建设工程集团公司 | 深圳市春鹏建设监理有限公司 | ||
7 | 宝安区松岗街道塘下涌居住(保)地块一 | 914 | 6.47 | 宝安区松岗街道 | 2013年10月 | 2016年6月 | 深圳市海王集团股份有限公司 | 深圳市粤鹏建筑设计有限公司 | 深圳市地质建设工程公司 | 深圳市招商工程项目管理有限公司 | ||
8 | 龙岗区政府 | 兆驰创新产业园员工宿舍 | 2026 | 13.34 | 龙岗区南湾街道 | 2012年12月 | 2014年9月 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 中国航天建设集团有限公司 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | 深圳市华西建设监理有限公司 | 2012年开工,但纳入2013年开工项目统计。 |
9 | 光明新区管委会 | 公明钟表产业集聚基地配套员工宿舍(钟表基地公寓) | 900 | 5.44 | 光明新区公明街道公明钟表产业聚集基地 | 2013年8月 | 2016年12月 | 光明新区公明办事处 | 中机十院国际工程工程有限公司 | 汕头市建安实业(集团)有限公司 | 深圳市霍克监理有限公开司 |
备注:项目具体情况以市、区住房主管部门公开信息为准。