深圳市空气质量日报AQI(2024-11-11)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-11-12 08:10
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 74 | O3 | 良 |
洪湖 | 罗湖区 | 68 | O3 | 良 |
华侨城 | 南山区 | 69 | O3 | 良 |
南海 | 南山区 | 70 | O3 | 良 |
盐田 | 盐田区 | 65 | O3 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 77 | O3 | 良 |
南澳 | 大鹏新区 | 66 | O3 | 良 |
葵涌 | 大鹏新区 | 70 | O3 | 良 |
梅沙 | 盐田区 | 77 | O3 | 良 |
观澜 | 龙华区 | 78 | O3 | 良 |
民治 | 龙华区 | 82 | O3 | 良 |
莲花 | 福田区 | 64 | O3 | 良 |
横岗 | 龙岗区 | 60 | O3 | 良 |
坪山 | 坪山区 | 70 | O3 | 良 |
西乡 | 宝安区 | 89 | O3 | 良 |
预测11月12日深圳市空气质量为良到轻度污染