深圳市空气质量日报AQI(2024-09-26)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-09-27 09:33
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 106 | O3 | 轻度污染 |
洪湖 | 罗湖区 | 103 | O3 | 轻度污染 |
华侨城 | 南山区 | 95 | O3 | 良 |
南海 | 南山区 | 104 | O3 | 轻度污染 |
盐田 | 盐田区 | 75 | O3 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 113 | O3 | 轻度污染 |
南澳 | 大鹏新区 | 80 | O3 | 良 |
葵涌 | 大鹏新区 | 76 | O3 | 良 |
梅沙 | 盐田区 | 74 | O3 | 良 |
观澜 | 龙华区 | 128 | O3 | 轻度污染 |
民治 | 龙华区 | 105 | O3 | 轻度污染 |
莲花 | 福田区 | 69 | O3 | 良 |
横岗 | 龙岗区 | 104 | O3 | 轻度污染 |
坪山 | 坪山区 | 106 | O3 | 轻度污染 |
西乡 | 宝安区 | 94 | O3 | 良 |
预测9月27日深圳市空气质量为良