深圳市空气质量日报AQI(2024-09-15)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-09-16 08:26
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 107 | O3 | 轻度污染 |
洪湖 | 罗湖区 | 97 | O3 | 良 |
华侨城 | 南山区 | 111 | O3 | 轻度污染 |
南海 | 南山区 | 155 | O3 | 中度污染 |
盐田 | 盐田区 | 97 | O3 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 75 | O3 | 良 |
南澳 | 大鹏新区 | 107 | O3 | 轻度污染 |
葵涌 | 大鹏新区 | 104 | O3 | 轻度污染 |
梅沙 | 盐田区 | 107 | O3 | 轻度污染 |
观澜 | 龙华区 | 75 | O3 | 良 |
民治 | 龙华区 | 83 | O3 | 良 |
莲花 | 福田区 | 82 | O3 | 良 |
横岗 | 龙岗区 | 90 | O3 | 良 |
坪山 | 坪山区 | 77 | O3 | 良 |
西乡 | 宝安区 | 110 | O3 | 轻度污染 |
预测9月16日深圳市空气质量为优到良