深圳市空气质量日报AQI(2024-09-02)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-09-03 09:21
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 47 | — | 优 |
洪湖 | 罗湖区 | 55 | O3 | 良 |
华侨城 | 南山区 | 65 | O3 | 良 |
南海 | 南山区 | 101 | O3 | 轻度污染 |
盐田 | 盐田区 | 66 | O3 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 75 | O3 | 良 |
南澳 | 大鹏新区 | 78 | O3 | 良 |
葵涌 | 大鹏新区 | 28 | — | 优 |
梅沙 | 盐田区 | 71 | O3 | 良 |
观澜 | 龙华区 | 86 | O3 | 良 |
民治 | 龙华区 | 59 | O3 | 良 |
莲花 | 福田区 | 33 | — | 优 |
横岗 | 龙岗区 | 88 | O3 | 良 |
坪山 | 坪山区 | 79 | O3 | 良 |
西乡 | 宝安区 | 54 | O3 | 良 |
预测9月3日深圳市空气质量为良到轻度污染