深圳市空气质量日报AQI(2024-08-07)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-08-08 09:33
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 81 | O3 | 良 |
洪湖 | 罗湖区 | 89 | O3 | 良 |
华侨城 | 南山区 | 75 | O3 | 良 |
南海 | 南山区 | 79 | O3 | 良 |
盐田 | 盐田区 | 52 | NO2 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 117 | O3 | 轻度污染 |
南澳 | 大鹏新区 | 85 | O3 | 良 |
葵涌 | 大鹏新区 | 84 | O3 | 良 |
梅沙 | 盐田区 | 78 | O3 | 良 |
观澜 | 龙华区 | 116 | O3 | 轻度污染 |
民治 | 龙华区 | 66 | O3 | 良 |
莲花 | 福田区 | 60 | O3 | 良 |
横岗 | 龙岗区 | 86 | O3 | 良 |
坪山 | 坪山区 | 115 | O3 | 轻度污染 |
西乡 | 宝安区 | 58 | O3 | 良 |
预测8月8日深圳市空气质量为良