深圳市空气质量日报AQI(2024-06-13)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-06-14 09:16
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 33 | — | 优 |
洪湖 | 罗湖区 | 36 | — | 优 |
华侨城 | 南山区 | 32 | — | 优 |
南海 | 南山区 | 31 | — | 优 |
盐田 | 盐田区 | 42 | — | 优 |
龙岗 | 龙岗区 | 38 | — | 优 |
南澳 | 大鹏新区 | 36 | — | 优 |
葵涌 | 大鹏新区 | 33 | — | 优 |
梅沙 | 盐田区 | 27 | — | 优 |
观澜 | 龙华区 | 36 | — | 优 |
民治 | 龙华区 | 24 | — | 优 |
莲花 | 福田区 | 25 | — | 优 |
横岗 | 龙岗区 | 36 | — | 优 |
坪山 | 坪山区 | 32 | — | 优 |
西乡 | 宝安区 | 33 | — | 优 |
预测6月14日深圳市空气质量为优