深圳市空气质量日报AQI(2024-06-07)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-06-08 09:28
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 41 | — | 优 |
华侨城 | 南山区 | 40 | — | 优 |
南海 | 南山区 | 45 | — | 优 |
盐田 | 盐田区 | 58 | NO2 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 41 | — | 优 |
南澳 | 大鹏新区 | 63 | O3 | 良 |
葵涌 | 大鹏新区 | 53 | O3 | 良 |
梅沙 | 盐田区 | 51 | O3 | 良 |
观澜 | 龙华区 | 35 | — | 优 |
民治 | 龙华区 | 38 | — | 优 |
莲花 | 福田区 | 39 | — | 优 |
横岗 | 龙岗区 | 44 | — | 优 |
坪山 | 坪山区 | 44 | — | 优 |
西乡 | 宝安区 | 37 | — | 优 |
预测6月8日深圳市空气质量为优