深圳市空气质量日报AQI(2024-05-15)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-05-16 08:51
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 102 | O3 | 轻度污染 |
洪湖 | 罗湖区 | 108 | O3 | 轻度污染 |
华侨城 | 南山区 | 107 | O3 | 轻度污染 |
南海 | 南山区 | 95 | O3 | 良 |
盐田 | 盐田区 | 77 | O3 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 130 | O3 | 轻度污染 |
南澳 | 大鹏新区 | 106 | O3 | 轻度污染 |
葵涌 | 大鹏新区 | 113 | O3 | 轻度污染 |
梅沙 | 盐田区 | 109 | O3 | 轻度污染 |
观澜 | 龙华区 | 147 | O3 | 轻度污染 |
民治 | 龙华区 | 105 | O3 | 轻度污染 |
莲花 | 福田区 | 87 | O3 | 良 |
横岗 | 龙岗区 | 111 | O3 | 轻度污染 |
坪山 | 坪山区 | 114 | O3 | 轻度污染 |
西乡 | 宝安区 | 127 | O3 | 轻度污染 |
预测5月16日深圳市空气质量为良到轻度污染