深圳市空气质量日报AQI(2024-05-06)
信息来源:深圳市生态环境局
信息提供日期:2024-05-07 09:22
【字体:大中小 】
视力保护色:
站点 | 所在行政区域 | 空气质量指数 (AQI) | 首要污染物 | 空气质量描述 |
通心岭 | 福田区 | 36 | — | 优 |
洪湖 | 罗湖区 | 42 | — | 优 |
华侨城 | 南山区 | 34 | — | 优 |
南海 | 南山区 | 42 | — | 优 |
盐田 | 盐田区 | 55 | NO2 | 良 |
龙岗 | 龙岗区 | 97 | O3 | 良 |
南澳 | 大鹏新区 | 43 | — | 优 |
葵涌 | 大鹏新区 | 41 | — | 优 |
梅沙 | 盐田区 | 39 | — | 优 |
观澜 | 龙华区 | 61 | O3 | 良 |
民治 | 龙华区 | 45 | — | 优 |
莲花 | 福田区 | 32 | — | 优 |
横岗 | 龙岗区 | 50 | — | 优 |
坪山 | 坪山区 | 76 | O3 | 良 |
西乡 | 宝安区 | 39 | — | 优 |
预测5月7日深圳市空气质量为良