良辰路(公明西环-宝安区界)市政工程等15个项目用地已获光明区人民政府批复(具体内容见下表,具体位置见附件),现按规定予以公布:
一、项目用地表
项目名称 | 用地单位/委托管理单位 | 用地位置 | 土地用途 | 用地面积 (平方米) | 批复日期 |
良辰路(公明西环-宝安区界)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区马田街道 | 城市道路用地 | 28858 | 2024.12.20 |
龙湾路(田寮小学车行入口-田盛路段)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区玉塘街道 | 城市道路用地 | 996.46 | 2024.12.20 |
同瓴路(同仁路-东长路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道、玉塘街道 | 城市道路用地 | 3613.48 | 2024.12.20 |
回归路(光武路-马术路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区光明街道 | 城市道路用地 | 28190.72 | 2024.12.20 |
马术路(回归路-农观路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区光明街道 | 城市道路用地 | 7536.2 | 2024.12.20 |
农观路(迳口路-马术路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区光明街道 | 城市道路用地 | 10812.11 | 2024.12.20 |
月亮路南段(光明大道-东明大道) | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道 | 城市道路用地 | 19073.42 | 2024.12.20 |
光明高新园区门户区五十五号路(三十五号路-观光路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区凤凰街道 | 城市道路用地 | 5142.18 | 2024.12.20 |
河心路(东周路-东周一街)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区光明街道 | 城市道路用地 | 8832.45 | 2024.12.20 |
蓢辉路(志康路-河堤路)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 4428.07 | 2024.12.20 |
下蓢路(金蓢路-李松蓢排涝泵站)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区公明街道 | 城市道路用地 | 6099.19 | 2024.12.20 |
田园路(良辰路-楼岗大道)市政工程 | 光明区人民政府 | 光明区马田街道 | 城市道路用地 | 55247.33 | 2024.12.20 |
光明区田寮小学改扩建(暂定名)建设工程(地上地下连通通道) | 光明区人民政府 | 光明区玉塘街道 | 教育设施用地 | 550.28 | 2024.12.20 |
A503-0107宗地(暂定名)项目西侧以及北侧公共绿地改造提升工程 | 光明区城市管理和综合执法局 | 光明区凤凰街道 | 公园绿地 | 3834.44 | 2024.12.20 |
长圳站板下空间及周边环境完善工程光侨路街心公园 | 光明区城市管理和综合执法局 | 光明区玉塘街道 | 公园绿地 | 8568.37 | 2024.12.20 |
二、公示方式和地点
本通告同时在下列网址发布:
1.深圳市规划和自然资源局网站
http://pnr.sz.gov.cn/
2.深圳市规划和自然资源局光明管理局网站
http://pnr.sz.gov.cn/gm/
附件:项目用地位置示意图
深圳市规划和自然资源局光明管理局
2025年1月2日