宝安区2024年度第三十六批次城市建设用地等6个批次已获广东省人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:宝安区2024年度第三十六批次城市建设用地等6个批次批复情况
序号 | 批次名称 | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 宝安区2024年度第三十六批次城市建设用地 | 宝安区 | 商业服务业用地 | 9.461 | 粤府土审(03)〔2024〕59号 | 2024.12.8 |
2 | 宝安区2024年度第四十二批次城市建设用地 | 宝安区 | 交通运输用地、工矿用地、居住用地、公共管理与公共服务用地 | 9.4003 | 粤府土审(03)〔2024〕60号 | 2024.12.8 |
3 | 龙岗区2024年度第十九批次城市建设用地 | 龙岗区 | 工矿用地 | 0.0393 | 粤府土审(03)〔2024〕61号 | 2024.12.8 |
4 | 龙华区2024年度第十批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地 | 3.0205 | 粤府土审(03)〔2024〕62号 | 2024.12.8 |
5 | 龙华区2024年度第十七批次城市建设用地 | 龙华区 | 居住用地、交通运输用地 | 2.7872 | 粤府土审(03)〔2024〕63号 | 2024.12.8 |
6 | 光明区2024年度第二十二批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地 | 1.857 | 粤府土审(03)〔2024〕64号 | 2024.12.8 |
附件:宝安区2024年度第三十六批次城市建设用地等6个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2024年12月20日