深圳市福田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等17个批次已获广东省人民政府、深圳市人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:深圳市福田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等17个批次批复情况
序号 | 批次名称 | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 深圳市福田区2024年度第四批次城市建设用地(民生) | 福田区 | 居住用地 | 0.5846 | 粤府土审(03)〔2024〕51号 | 2024.10.21 |
2 | 深圳市南山区2024年度第四批次城市建设用地 | 南山区 | 交通运输用地 | 0.6625 | 粤府土审(03)〔2024〕52号 | 2024.10.21 |
3 | 深圳市南山区2024年度第九批次城市建设用地 | 南山区 | 工矿用地、居住用地、商业服务业用地 | 10.1429 | 粤府土审(03)〔2024〕53号 | 2024.10.21 |
4 | 深圳市前海合作区2024年度第十一批次城市建设用地 | 南山区 | 交通运输用地、仓储用地 | 17.1434 | 粤府土审(03)〔2024〕54号 | 2024.10.21 |
5 | 深圳市福田区2024年度第三批次城市建设用地 | 福田区 | 交通运输用地、公共管理与公共服务用地、商业服务业用地、工矿用地、居住用地、绿地与开敞空间用地 | 79.8913 | 粤府土审(03)〔2024〕55号 | 2024.10.21 |
6 | 宝安区2024年度第一批次城市更新项目用地 | 宝安区 | 工矿用地、居住用地、商业服务业用地 | 60.5896 | 深府函〔2024〕452号 | 2024.10.21 |
7 | 宝安区2024年度第十三批次城市建设用地(先进制造业) | 宝安区 | 工矿用地 | 2.8961 | 深府函〔2024〕453号 | 2024.10.21 |
8 | 龙华区2024年度第十四批次城市建设用地 | 龙华区 | 交通运输用地、公共管理与公共服务用地、公用设施用地、居住用地 | 3.0906 | 深府函〔2024〕454号 | 2024.10.21 |
9 | 前海合作区2024年度第十四批次城市建设用地 | 宝安区 | 商业服务业用地、交通运输用地 | 10.009 | 深府函〔2024〕455号 | 2024.10.21 |
10 | 宝安区2024年度第二十四批次城市建设用地(民生) | 宝安区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.2006 | 深府函〔2024〕456号 | 2024.10.21 |
11 | 龙岗区2024年度第十二批次城市建设用地 | 龙岗区 | 交通运输用地 | 1.4961 | 深府函〔2024〕457号 | 2024.10.21 |
12 | 龙岗区2024年度第二十二批次城市建设用地 | 龙岗区 | 工矿用地 | 4.9766 | 深府函〔2024〕458号 | 2024.10.21 |
13 | 龙华区2024年度第八批次城市建设用地 | 龙华区 | 公共管理与公共服务用地、工矿用地 | 5.7709 | 深府函〔2024〕459号 | 2024.10.21 |
14 | 龙华区2024年度第十三批次城市建设用地(民生) | 龙华区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.1231 | 深府函〔2024〕460号 | 2024.10.21 |
15 | 坪山区2024年度第三批次城市建设用地 | 坪山区 | 工矿用地、交通运输用地 | 6.9975 | 深府函〔2024〕461号 | 2024.10.21 |
16 | 坪山区2024年度第四十二批次城市建设用地 | 坪山区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.3544 | 深府函〔2024〕462号 | 2024.10.21 |
17 | 光明区2024年度第十九批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地 | 3.7525 | 深府函〔2024〕463号 | 2024.10.21 |
附件:深圳市福田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等17个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2024年10月29日