深圳市盐田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等13个批次已获广东省人民政府、深圳市人民政府批复(批复情况详见下表,具体位置见附件)。
特此公告。
表1:深圳市盐田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等13个批次批复情况
序号 | 批次名称 | 用地位置 | 土地用途 | 批复面积(公顷) | 批复文号 | 批复日期 |
1 | 深圳市盐田区2024年度第四批次城市建设用地(民生) | 盐田区 | 公共管理与公共服务用地 | 4.4587 | 粤府土审(03)〔2024〕49号 | 2024.9.19 |
2 | 深圳市南山区2024年度第六批次城市建设用地 | 南山区 | 公用设施用地、交通运输用地、公共管理与公共服务用地 | 21.9471 | 粤府土审(03)〔2024〕50号 | 2024.9.19 |
3 | 宝安区2024年度第十九批次城市建设用地 | 宝安区 | 居住用地、公共管理与公共服务用地 | 1.6735 | 深府函〔2024〕422号 | 2024.9.19 |
4 | 宝安区2024年度第二十七批次城市建设用地 | 宝安区 | 交通运输用地 | 8.0567 | 深府函〔2024〕423号 | 2024.9.19 |
5 | 光明区2024年度第十五批次城市建设用地 | 光明区 | 公用设施用地、交通运输用地、居住用地 | 6.444 | 深府函〔2024〕424号 | 2024.9.19 |
6 | 光明区2024年度第十六批次城市建设用地(民生) | 光明区 | 公共管理与公共服务用地 | 2.323 | 深府函〔2024〕425号 | 2024.9.19 |
7 | 光明区2024年度第十七批次城市建设用地 | 光明区 | 交通运输用地 | 0.0155 | 深府函〔2024〕426号 | 2024.9.19 |
8 | 光明区2024年度第十八批次城市建设用地 | 光明区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.6382 | 深府函〔2024〕427号 | 2024.9.19 |
9 | 坪山区2024年度第二十批次城市建设用地 | 坪山区 | 交通运输用地 | 0.2769 | 深府函〔2024〕428号 | 2024.9.19 |
10 | 坪山区2024年度第二十七批次城市建设用地(民生) | 坪山区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.2232 | 深府函〔2024〕429号 | 2024.9.19 |
11 | 坪山区2024年度第二十八批次城市建设用地(民生) | 坪山区 | 公共管理与公共服务用地 | 3.8709 | 深府函〔2024〕430号 | 2024.9.19 |
12 | 大鹏新区2024年度第六批次城市建设用地 | 大鹏新区 | 公共管理与公共服务用地 | 1.9757 | 深府函〔2024〕431号 | 2024.9.19 |
13 | 大鹏新区2024年度第十批次城市建设用地 | 大鹏新区 | 交通运输用地、公用设施用地 | 3.9014 | 深府函〔2024〕432号 | 2024.9.19 |
附件:深圳市盐田区2024年度第四批次城市建设用地(民生)等13个批次位置示意图
深圳市规划和自然资源局
2024年9月26日