2024年4季度深圳民政统计季报
信息来源:深圳市民政局 信息提供日期:2025-02-07 17:14
【字体:大中小 】
视力保护色:
指标序号 | 指 标 | 单 位 | 数 量 |
1 | 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 255653.2 |
2 | 二、行政区划单位 | | |
3 | 街道 | 个 | 74 |
4 | 三、民政机构和设施 | | |
5 | 提供住宿的民政机构 | 个 | 85 |
6 | 养老机构 | 个 | 76 |
7 | 四、社会救助 | | |
8 | 城市最低生活保障 | | |
9 | 最低生活保障人数 | 人 | 3900 |
10 | 城市特困人员救助供养人数 | 人 | 744 |
11 | 生活无着的流浪乞讨人员救助 | | 15410 |
12 | 五、残疾人福利 | | |
13 | 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 1003 |
14 | 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 42650 |
15 | 六、成员组织 | | |
16 | 社会组织 | | |
17 | 社会团体 | 个 | 4987 |
18 | 民办非企业单位 | 个 | 5031 |
19 | 基金会 | 个 | 465 |
20 | 七、婚姻登记服务 | | |
21 | 结婚登记 | 对 | 91926 |
22 | 离婚登记 | 对 | 35844 |
11990152
2024年4季度深圳民政统计季报
72914
数据快递
深圳市民政局
link