2024年1-12月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局 信息提供日期:2025-02-07 17:02
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-12月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-12月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 9.7 |
采矿业增加值增速 | % | 7.2 |
制造业增加值增速 | % | 9.9 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 9.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 11.0 |
3D打印设备产量增速 | % | 35.8 |
电子元件产量增速 | % | 21.3 |
工业机器人产量增速 | % | 31.8 |
11990088
2024年1-12月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link