序号 | 单位 | 提请审查 (件) | 审查通过 (件) |
1 | 市发展改革委 | 9 | 9 |
2 | 市教育局 | 4 | 4 |
3 | 市科技创新局 | 3 | 3 |
4 | 市工业和信息化局 | 12 | 11 |
5 | 市民政局 | 4 | 3 |
6 | 市司法局 | 3 | 3 |
7 | 市财政局 | 12 | 11 |
8 | 市人力资源保障局 | 5 | 4 |
9 | 市规划和自然资源局 | 3 | 3 |
10 | 市生态环境局 | 2 | 1 |
11 | 市住房建设局 | 5 | 5 |
12 | 市交通运输局 | 9 | 8 |
13 | 市商务局 | 8 | 8 |
14 | 市文化广电旅游体育局 | 9 | 8 |
15 | 市卫生健康委 | 6 | 6 |
16 | 市应急管理局 | 2 | 1 |
17 | 市市场监管局 | 8 | 8 |
18 | 市医保局 | 8 | 8 |
19 | 市地方金融管理局 | 2 | 2 |
20 | 市城市管理和综合执法局 | 2 | 1 |
21 | 市乡村振兴和合作交流局 | 8 | 6 |
22 | 市海洋发展局 | 4 | 4 |
23 | 市中小企业服务局 | 4 | 4 |
24 | 市集体资产管理办公室 | 6 | 6 |
25 | 市公安局交通警察局 | 2 | 1 |
26 | 市前海深港现代服务业合作区管理局 | 6 | 5 |
27 | 市气象局 | 1 | 1 |
28 | 市消防救援支队(市消防救援局) | 2 | 2 |
29 | 市总工会 | 2 | 1 |
30 | 市科学技术协会 | 2 | 0 |
31 | 市残疾人联合会 | 1 | 1 |
32 | 市破产事务署 | 2 | 2 |
总计 | 156 | 140 |
此外,除法规、规章、规范性文件以外的其他各类文件(不包括密件)征求意见情况如下:
市委:17件;
市政府:97件;
各部门:722件;
国家、省、驻深单位:48件。