序号 | 单位 | 提请审查 (件) | 审查通过 (件) |
1 | 市发展改革委 | 4 | 4 |
2 | 市教育局 | 2 | 2 |
3 | 市科技创新局 | 3 | 3 |
4 | 市工业和信息化局 | 3 | 2 |
5 | 市民政局 | 1 | 1 |
6 | 市司法局 | 2 | 2 |
7 | 市财政局 | 7 | 6 |
8 | 市人力资源保障局 | 2 | 2 |
9 | 市规划和自然资源局 | 2 | 2 |
10 | 市住房建设局 | 2 | 2 |
11 | 市交通运输局 | 2 | 2 |
12 | 市商务局 | 2 | 2 |
13 | 市文化广电旅游体育局 | 2 | 2 |
14 | 市卫生健康委 | 3 | 3 |
15 | 市应急管理局 | 1 | 1 |
16 | 市市场监管局 | 4 | 4 |
17 | 市医保局 | 8 | 8 |
18 | 市地方金融管理局 | 1 | 1 |
19 | 市城管和综合执法局 | 2 | 1 |
20 | 市乡村振兴和协作交流局 | 1 | 0 |
21 | 市海洋发展局 | 3 | 3 |
22 | 市中小企业服务局 | 1 | 1 |
23 | 市气象局 | 1 | 1 |
24 | 市消防救援支队(市消防救援局) | 2 | 2 |
25 | 市总工会 | 1 | 1 |
26 | 市残疾人联合会 | 1 | 1 |
总计 | 63 | 59 |
此外,除法规、规章、规范性文件以外的其他各类文件(不包括密件)征求意见情况如下:
市委:1件;
市政府:18件;
各部门:179件;
国家、省、驻深单位:7件。