2024年1-11月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局 信息提供日期:2024-12-27 16:45
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-11月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-11月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 9.3 |
采矿业增加值增速 | % | 7.5 |
制造业增加值增速 | % | 9.5 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 8.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 11.3 |
3D打印设备产量增速 | % | 41.3 |
电子元件产量增速 | % | 23.2 |
工业机器人产量增速 | % | 26.3 |
11928201
2024年1-11月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link