2024年11月份深圳市退役军人事务局数据统计月报
信息来源:深圳市退役军人事务局
信息提供日期:2024-12-12 15:31
【字体:大中小 】
视力保护色:
编制单位:深圳市 | | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
1.烈士陵园已登记参观人数(不包括散客) | 人 | 1337 |
2.网上咨询投诉问题处理数 | 件 | 82 |
3.组织军休干部活动次数 | 次 | 110 |
4.为军休干部提供医疗费用报销、住院探访等相关服务数量 | 人 | 18022 |
5.深圳市退役军人和其他优抚对象 | 人 | 124016 |
6.拥军优抚中心开展活动次数 | 次 | 5 |
7.拥军优抚中心活动服务人数 | 人 | 300 |
8.就业创业咨询数量 | 次 | 145 |
9.享受抚恤金、补助金的优抚对象人数 | 人 | 5185 |
(1)享受抚恤金 | 人 | 2688 |
(2)享受补助金 | 人 | 2497 |
11890961
2024年11月份深圳市退役军人事务局数据统计月报
72914
数据快递
深圳市退役军人事务局
link