2024年3季度深圳民政统计季报
信息来源:深圳市民政局
信息提供日期:2024-11-04 14:46
【字体:大中小 】
视力保护色:
指 标 | 单 位 | 数 量 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 185678.7 |
二、行政区划单位 | | |
街道 | 个 | 74 |
三、民政机构和设施 | | |
提供住宿的民政机构 | 个 | 85 |
养老机构 | 个 | 76 |
四、社会救助 | | |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 3794 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 729 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | | 11016 |
五、残疾人福利 | | |
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 963 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 41523 |
六、成员组织 | | |
社会组织 | | |
社会团体 | 个 | 4977 |
民办非企业单位 | 个 | 5068 |
基金会 | 个 | 466 |
七、婚姻登记服务 | | |
结婚登记 | 对 | 69551 |
离婚登记 | 对 | 25616 |
11694373
2024年3季度深圳民政统计季报
72914
数据快递
深圳市民政局
link