2024年1-9月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局
信息提供日期:2024-10-28 11:45
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-9月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-9月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 10.2 |
采矿业增加值增速 | % | 6.7 |
制造业增加值增速 | % | 10.5 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 8.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 13.7 |
3D打印设备产量增速 | % | 56.0 |
电子元件产量增速 | % | 26.6 |
服务机器人产量增速 | % | 38.0 |
11668630
2024年1-9月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link