2024年1-8月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局
信息提供日期:2024-09-29 09:37
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-8月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-8月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 10.6 |
采矿业增加值增速 | % | 6.7 |
制造业增加值增速 | % | 11.0 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 7.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 15.1 |
3D打印设备产量增速 | % | 66.6 |
电子元件产量增速 | % | 29.0 |
服务机器人产量增速 | % | 41.0 |
11577366
2024年1-8月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link