2024年2季度深圳民政统计季报
信息来源:深圳市民政局
信息提供日期:2024-09-06 17:40
【字体:大中小 】
视力保护色:
编制单位:深圳市 | | |
地区编码:440300000000 | 2024年6月 | |
指标名称 | 单位 | 数量 |
甲 | 乙 | 1 |
一、民政事业费累计支出 | 万元 | 122278.1 |
二、行政区划单位 | | |
街道 | 个 | 74 |
三、民政机构和设施 | | |
提供住宿的民政机构 | 个 | 84 |
养老机构 | 个 | 75 |
四、社会救助 | | |
城市最低生活保障 | | |
最低生活保障人数 | 人 | 3755 |
城市特困人员救助供养人数 | 人 | 727 |
生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 6927 |
五、残疾人福利 | | |
享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 943 |
享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 40053 |
六、成员组织 | | |
社会组织 | | |
社会团体 | 个 | 4963 |
民办非企业单位 | 个 | 5084 |
基金会 | 个 | 467 |
七、 婚姻登记服务 | | |
结婚登记 | 对 | 49528 |
离婚登记 | 对 | 16046 |
11543445
2024年2季度深圳民政统计季报
72914
数据快递
深圳市民政局
link