一、总体概况
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2024年7月 | 5073212 | 10106865 | 100% | 4794919 | 47.44% | 94.51% | 6.41% | 4.04% |
二、医院预约情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 293577 | 533325 | 100% | 10.77% | 280414 | 52.58% | 6.96% | 95.52% |
深圳市第二人民医院 | 174187 | 205954 | 100% | 7.94% | 157150 | 76.30% | 7.98% | 90.22% | |
北京大学深圳医院 | 221565 | 198551 | 88% | 8.73% | 175138 | 88.21% | 8.46% | 79.05% | |
香港大学深圳医院 | 141808 | 259528 | 100% | 8.59% | 141808 | 54.64% | 8.55% | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 135061 | 808975 | 100% | 21.68% | 132049 | 16.32% | 5.69% | 97.77% | |
深圳大学总医院 | 66334 | 205992 | 100% | 2.15% | 53155 | 25.80% | -0.94% | 80.13% | |
深圳大学附属华南医院 | 39802 | 157885 | 100% | 7.61% | 43483 | 27.54% | 0.54% | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 82711 | 200465 | 100% | 6.94% | 92957 | 46.37% | 5.01% | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36070 | 87238 | 100% | -23.73% | 28340 | 32.49% | -29.75% | 78.57% | |
深圳市中医院 | 220345 | 216105 | 100% | 18.14% | 202209 | 93.57% | 18.46% | 91.77% | |
深圳市妇幼保健院 | 180423 | 328686 | 100% | 10.88% | 187506 | 57.05% | 5.10% | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 19604 | 37974 | 100% | 14.08% | 21073 | 55.49% | 14.54% | 100% | |
深圳市儿童医院 | 186600 | 187062 | 100% | 4.81% | 176501 | 94.35% | 4.16% | 94.59% | |
深圳市康宁医院 | 44907 | 65741 | 100% | 19.14% | 40992 | 62.35% | 3.58% | 91.28% | |
深圳市第三人民医院 | 104477 | 209044 | 100% | 0.83% | 101740 | 48.67% | -0.68% | 97.38% | |
深圳市眼科医院 | 61431 | 93415 | 100% | 11.97% | 63705 | 68.20% | 19.58% | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 21671 | 61285 | 100% | 19.32% | 21175 | 34.55% | 13.16% | 97.71% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 15411 | 27471 | 100% | 19.02% | 15178 | 55.25% | 14.29% | 98.49% | |
深圳市口腔医院 | 16307 | 26405 | 100% | 23.41% | 16305 | 61.75% | 77.87% | 99.99% | |
深圳市职业病防治院 | 4848 | 24283 | 100% | 16.39% | 1464 | 6.03% | 9.91% | 30.20% | |
深圳市慢性病防治中心 | 23668 | 29446 | 100% | 1.13% | 21622 | 73.43% | 7.68% | 91.36% | |
合计 | 2090807 | 3964830 | 100% | 10.39% | 1973964 | 49.79% | 6.97% | 94.41% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 133218 | 291767 | 100% | 4.81% | 168268 | 57.67% | 2.37% | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 43239 | 398665 | 100% | 6.51% | 41615 | 10.44% | 16.40% | 96.24% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 32909 | 33962 | 100% | 2.26% | 31285 | 92.12% | -1.00% | 95.07% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2624 | 2544 | 80% | 0.12% | 650 | 25.55% | -17.93% | 24.77% | |
合计 | 211990 | 726938 | 100% | 5.59% | 241818 | 33.27% | 4.00% | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 94757 | 192476 | 100% | 6.59% | 87662 | 45.54% | 7.32% | 92.51% |
深圳市福田区第二人民医院 | 19747 | 31403 | 100% | 7.86% | 18532 | 59.01% | 0.93% | 93.85% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 96418 | 130338 | 100% | 1.39% | 74900 | 57.47% | 0.16% | 77.68% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 32881 | 75060 | 100% | 12.57% | 26305 | 35.05% | -7.05% | 80.00% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4951 | 4596 | 100% | 9.07% | 2363 | 51.41% | 4.93% | 47.73% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4803 | 8317 | 100% | 0.46% | 2159 | 25.96% | 5.42% | 44.95% | |
合计 | 253557 | 442190 | 100% | 5.94% | 211921 | 47.93% | 2.17% | 83.58% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 172865 | 233512 | 100% | 3.60% | 161110 | 68.99% | 2.45% | 93.20% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 61570 | 143036 | 100% | 9.34% | 60468 | 42.27% | 7.25% | 98.21% | |
南方科技大学医院 | 65067 | 117936 | 100% | 7.85% | 61075 | 51.79% | 0.46% | 93.86% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33379 | 57532 | 100% | 4.24% | 28722 | 49.92% | 1.11% | 86.05% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6719 | 9370 | 100% | 12.32% | 2624 | 28.00% | 16.78% | 39.05% | |
合计 | 339600 | 561386 | 100% | 6.10% | 313999 | 55.93% | 2.92% | 92.46% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 115112 | 157592 | 100% | 1.83% | 125055 | 79.35% | 0.77% | 100% |
深圳市宝安区中心医院 | 70517 | 69158 | 97% | 1.97% | 63659 | 92.05% | 3.09% | 90.27% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 73957 | 99067 | 100% | 3.08% | 58250 | 58.80% | -2.99% | 78.76% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 67013 | 103421 | 100% | 0.38% | 61897 | 59.85% | -2.42% | 92.37% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 74543 | 130875 | 100% | 1.87% | 58144 | 44.43% | -6.34% | 78.00% | |
深圳市中西医结合医院 | 119127 | 202137 | 100% | 5.68% | 106832 | 52.85% | 2.67% | 89.68% | |
深圳市宝安区中医院 | 116142 | 369720 | 100% | -0.37% | 86628 | 23.43% | -1.48% | 74.59% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25545 | 48193 | 100% | 18.28% | 18977 | 39.38% | 4.92% | 74.29% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 153496 | 260585 | 100% | 3.63% | 165595 | 63.55% | 2.52% | 100% | |
合计 | 815452 | 1440748 | 100% | 2.56% | 745037 | 51.71% | 0.27% | 91.36% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 141010 | 219594 | 100% | 0.00% | 144463 | 65.79% | 0.00% | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 97400 | 180965 | 100% | 6.47% | 103186 | 57.02% | 6.64% | 100% | |
北京中医药大学深圳医院 | 113823 | 171935 | 100% | 8.79% | 89865 | 52.27% | 5.67% | 78.95% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80756 | 120869 | 100% | 1.64% | 81259 | 67.23% | 4.80% | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 56907 | 98713 | 100% | 5.98% | 51183 | 51.85% | 3.51% | 89.94% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54056 | 173145 | 100% | 2.75% | 46765 | 27.01% | 1.81% | 86.51% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 25493 | 66404 | 100% | 3.52% | 24084 | 36.27% | -3.88% | 94.47% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 30180 | 78204 | 100% | -0.69% | 28464 | 36.40% | 1.41% | 94.31% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 31569 | 97011 | 100% | -0.29% | 27907 | 28.77% | -0.20% | 88.40% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 34682 | 63702 | 100% | 5.16% | 36305 | 56.99% | 19.69% | 100% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10721 | 125398 | 100% | 5.34% | 9683 | 7.72% | 4.92% | 90.32% | |
合计 | 676597 | 1395940 | 100% | 3.56% | 643164 | 46.07% | 3.76% | 95.06% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46325 | 151510 | 100% | 9.65% | 42068 | 27.77% | -1.38% | 90.81% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9654 | 26424 | 100% | 3.03% | 4367 | 16.53% | -4.98% | 45.24% | |
合计 | 55979 | 177934 | 100% | 8.61% | 46435 | 26.10% | -1.73% | 82.95% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 144780 | 188515 | 100% | 6.80% | 143858 | 76.31% | 2.47% | 99.36% |
深圳市龙华区中心医院 | 99692 | 127975 | 100% | 3.63% | 84485 | 66.02% | 2.21% | 84.75% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 56348 | 111978 | 100% | 13.01% | 70440 | 62.91% | 0.98% | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3358 | 7216 | 100% | 11.32% | 2329 | 32.28% | 8.02% | 69.36% | |
合计 | 304178 | 435684 | 100% | 7.42% | 301112 | 69.11% | 2.08% | 98.99% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 49428 | 51335 | 100% | -0.98% | 49428 | 96.29% | -0.56% | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 64639 | 64914 | 100% | -0.14% | 59918 | 92.30% | -0.03% | 92.70% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 36842 | 125040 | 100% | 2.27% | 40985 | 32.78% | 7.83% | 100% | |
合计 | 150909 | 241289 | 100% | 0.91% | 150331 | 62.30% | 1.81% | 99.62% | |
光明区 | 光明区人民医院 | 139407 | 229994 | 100% | 4.54% | 137178 | 59.64% | 1.33% | 98.40% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 6869 | 20330 | 100% | 15.64% | 6835 | 33.62% | -2.88% | 99.51% | |
合计 | 146276 | 250324 | 100% | 5.36% | 144013 | 57.53% | 1.13% | 98.45% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 18034 | 295421 | 100% | -0.78% | 10942 | 3.70% | -3.57% | 60.67% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6215 | 66852 | 100% | 0.50% | 7054 | 10.55% | 1.77% | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3618 | 107329 | 100% | -0.57% | 5129 | 4.78% | 6.39% | 100% | |
合计 | 27867 | 469602 | 100% | -0.55% | 23125 | 4.92% | 0.11% | 82.98% |
三、放号率情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市人民医院 | 293577 | 533325 | 100% |
深圳市第二人民医院 | 174187 | 205954 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 141808 | 259528 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 135061 | 808975 | 100% | |
深圳大学总医院 | 66334 | 205992 | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 39802 | 157885 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 82711 | 200465 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36070 | 87238 | 100% | |
深圳市中医院 | 220345 | 216105 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 180423 | 328686 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 19604 | 37974 | 100% | |
深圳市儿童医院 | 186600 | 187062 | 100% | |
深圳市康宁医院 | 44907 | 65741 | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 104477 | 209044 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 61431 | 93415 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 21671 | 61285 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 15411 | 27471 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 16307 | 26405 | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4848 | 24283 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 23668 | 29446 | 100% | |
北京大学深圳医院 | 221565 | 198551 | 88% | |
合计 | 2090807 | 3964830 | 100% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 133218 | 291767 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 43239 | 398665 | 100% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 32909 | 33962 | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2624 | 2544 | 80% | |
合计 | 211990 | 726938 | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 94757 | 192476 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 19747 | 31403 | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 96418 | 130338 | 100% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 32881 | 75060 | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4951 | 4596 | 100% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4803 | 8317 | 100% | |
合计 | 253557 | 442190 | 100% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 172865 | 233512 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 61570 | 143036 | 100% | |
南方科技大学医院 | 65067 | 117936 | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33379 | 57532 | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6719 | 9370 | 100% | |
合计 | 339600 | 561386 | 100% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 115112 | 157592 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 73957 | 99067 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 67013 | 103421 | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 74543 | 130875 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 119127 | 202137 | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 116142 | 369720 | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25545 | 48193 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 153496 | 260585 | 100% | |
深圳市宝安区中心医院 | 70517 | 69158 | 97% | |
合计 | 815452 | 1440748 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 141010 | 219594 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 97400 | 180965 | 100% | |
北京中医药大学深圳医院 | 113823 | 171935 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80756 | 120869 | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 56907 | 98713 | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54056 | 173145 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 25493 | 66404 | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 30180 | 78204 | 100% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 31569 | 97011 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 34682 | 63702 | 100% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10721 | 125398 | 100% | |
合计 | 676597 | 1395940 | 100% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46325 | 151510 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9654 | 26424 | 100% | |
合计 | 55979 | 177934 | 100% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 144780 | 188515 | 100% |
深圳市龙华区中心医院 | 99692 | 127975 | 100% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 56348 | 111978 | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3358 | 7216 | 100% | |
合计 | 304178 | 435684 | 100% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 49428 | 51335 | 100% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 64639 | 64914 | 100% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 36842 | 125040 | 100% | |
合计 | 150909 | 241289 | 100% | |
光明区 | 光明区人民医院 | 139407 | 229994 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 6869 | 20330 | 100% | |
合计 | 146276 | 250324 | 100% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 18034 | 295421 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6215 | 66852 | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3618 | 107329 | 100% | |
合计 | 27867 | 469602 | 100% | |
全部合计 | 5073212 | 10106865 | 100% |
四、预约率情况
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市儿童医院 | 187062 | 164512 | 87.95% |
北京大学深圳医院 | 198551 | 155704 | 78.42% | |
深圳市中医院 | 216105 | 149390 | 69.13% | |
深圳市第二人民医院 | 205954 | 128156 | 62.23% | |
深圳市康宁医院 | 65741 | 39416 | 59.96% | |
深圳市慢性病防治中心 | 29446 | 17265 | 58.63% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 27471 | 15216 | 55.39% | |
深圳市眼科医院 | 93415 | 47007 | 50.32% | |
深圳市萨米医疗中心 | 87238 | 41578 | 47.66% | |
香港大学深圳医院 | 259528 | 122707 | 47.28% | |
深圳市妇幼保健院 | 328686 | 154989 | 47.15% | |
深圳市第三人民医院 | 209044 | 93765 | 44.85% | |
深圳市人民医院 | 533325 | 235921 | 44.24% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 37974 | 15727 | 41.42% | |
深圳市口腔医院 | 26405 | 7846 | 29.71% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 61285 | 16668 | 27.20% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 200465 | 50510 | 25.20% | |
深圳大学总医院 | 205992 | 44768 | 21.73% | |
南方医科大学深圳医院 | 808975 | 113541 | 14.04% | |
深圳大学附属华南医院 | 157885 | 14704 | 9.31% | |
深圳市职业病防治院 | 24283 | 906 | 3.73% | |
合计 | 3964830 | 1630296 | 41.12% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 33962 | 32883 | 96.82% |
深圳市罗湖区人民医院 | 291767 | 116011 | 39.76% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2544 | 431 | 16.94% | |
深圳市罗湖区中医院 | 398665 | 31888 | 8.00% | |
合计 | 726938 | 181213 | 24.93% | |
福田区 | 深圳市中医肛肠医院(福田) | 4596 | 2529 | 55.03% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 130338 | 65743 | 50.44% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 31403 | 15312 | 48.76% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 192476 | 72954 | 37.90% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 75060 | 22142 | 29.50% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 8317 | 1787 | 21.49% | |
合计 | 442190 | 180467 | 40.81% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 233512 | 133721 | 57.27% |
南方科技大学医院 | 117936 | 56553 | 47.95% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 57532 | 26192 | 45.53% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 143036 | 60135 | 42.04% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 9370 | 2048 | 21.86% | |
合计 | 561386 | 278649 | 49.64% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 69158 | 59739 | 86.38% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 99067 | 83263 | 84.05% | |
深圳市宝安区人民医院 | 157592 | 120506 | 76.47% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 103421 | 58808 | 56.86% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 260585 | 141029 | 54.12% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 130875 | 53456 | 40.85% | |
深圳市中西医结合医院 | 202137 | 79760 | 39.46% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 48193 | 15103 | 31.34% | |
深圳市宝安区中医院 | 369720 | 66482 | 17.98% | |
合计 | 1440748 | 678146 | 47.07% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区妇幼保健院 | 120869 | 76696 | 63.45% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 63702 | 35899 | 56.35% | |
深圳市龙岗中心医院 | 219594 | 122140 | 55.62% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 180965 | 88104 | 48.69% | |
北京中医药大学深圳医院 | 171935 | 75218 | 43.75% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 98713 | 42603 | 43.16% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 78204 | 22482 | 28.75% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 173145 | 43383 | 25.06% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 97011 | 20210 | 20.83% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 66404 | 6259 | 9.43% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 125398 | 6369 | 5.08% | |
合计 | 1395940 | 539363 | 38.64% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 151510 | 47262 | 31.19% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 26424 | 3147 | 11.91% | |
合计 | 177934 | 50409 | 28.33% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 188515 | 114970 | 60.99% |
深圳市龙华区中心医院 | 127975 | 72780 | 56.87% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 111978 | 57379 | 51.24% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 7216 | 2281 | 31.61% | |
合计 | 435684 | 247410 | 56.79% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 51335 | 43143 | 84.04% |
深圳市平乐骨伤科医院 | 64914 | 47164 | 72.66% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 125040 | 32124 | 25.69% | |
合计 | 241289 | 122431 | 50.74% | |
光明区 | 光明区人民医院 | 229994 | 119686 | 52.04% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 20330 | 5800 | 28.53% | |
合计 | 250324 | 125486 | 50.13% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 66852 | 5134 | 7.68% |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 295421 | 12837 | 4.35% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 107329 | 2788 | 2.60% | |
合计 | 469602 | 20759 | 4.42% | |
全部合计 | 10106865 | 4794919 | 47.44% |
五、预约比情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 中山大学附属第七医院(深圳) | 82711 | 92957 | 100% |
深圳大学附属华南医院 | 39802 | 43483 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 19604 | 21073 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 180423 | 187506 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 61431 | 63705 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 141808 | 141808 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 16307 | 16305 | 99.99% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 15411 | 15178 | 98.49% | |
南方医科大学深圳医院 | 135061 | 132049 | 97.77% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 21671 | 21175 | 97.71% | |
深圳市第三人民医院 | 104477 | 101740 | 97.38% | |
深圳市人民医院 | 293577 | 280414 | 95.52% | |
深圳市儿童医院 | 186600 | 176501 | 94.59% | |
深圳市中医院 | 220345 | 202209 | 91.77% | |
深圳市慢性病防治中心 | 23668 | 21622 | 91.36% | |
深圳市康宁医院 | 44907 | 40992 | 91.28% | |
深圳市第二人民医院 | 174187 | 157150 | 90.22% | |
深圳大学总医院 | 66334 | 53155 | 80.13% | |
北京大学深圳医院 | 221565 | 175138 | 79.05% | |
深圳市萨米医疗中心 | 36070 | 28340 | 78.57% | |
深圳市职业病防治院 | 4848 | 1464 | 30.20% | |
合计 | 2090807 | 1973964 | 94.41% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 133218 | 168268 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 43239 | 41615 | 96.24% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 32909 | 31285 | 95.07% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2624 | 650 | 24.77% | |
合计 | 211990 | 241818 | 100% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 19747 | 18532 | 93.85% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 94757 | 87662 | 92.51% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 32881 | 26305 | 80.00% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 96418 | 74900 | 77.68% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4951 | 2363 | 47.73% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 4803 | 2159 | 44.95% | |
合计 | 253557 | 211921 | 83.58% | |
南山区 | 深圳市前海蛇口自贸区医院 | 61570 | 60468 | 98.21% |
南方科技大学医院 | 65067 | 61075 | 93.86% | |
华中科技大学协和深圳医院 | 172865 | 161110 | 93.20% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33379 | 28722 | 86.05% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6719 | 2624 | 39.05% | |
合计 | 339600 | 313999 | 92.46% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 115112 | 125055 | 100% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 153496 | 165595 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 67013 | 61897 | 92.37% | |
深圳市宝安区中心医院 | 70517 | 63659 | 90.27% | |
深圳市中西医结合医院 | 119127 | 106832 | 89.68% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 73957 | 58250 | 78.76% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 74543 | 58144 | 78.00% | |
深圳市宝安区中医院 | 116142 | 86628 | 74.59% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25545 | 18977 | 74.29% | |
合计 | 815452 | 745037 | 91.36% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗区人民医院 | 97400 | 103186 | 100% |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 34682 | 36305 | 100% | |
深圳市龙岗中心医院 | 141010 | 144463 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80756 | 81259 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 25493 | 24084 | 94.47% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 30180 | 28464 | 94.31% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10721 | 9683 | 90.32% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 56907 | 51183 | 89.94% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 31569 | 27907 | 88.40% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54056 | 46765 | 86.51% | |
北京中医药大学深圳医院 | 113823 | 89865 | 78.95% | |
合计 | 676597 | 643164 | 95.06% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46325 | 42068 | 90.81% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9654 | 4367 | 45.24% | |
合计 | 55979 | 46435 | 82.95% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 56348 | 70440 | 100% |
深圳市龙华区人民医院 | 144780 | 143858 | 99.36% | |
深圳市龙华区中心医院 | 99692 | 84485 | 84.75% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3358 | 2329 | 69.36% | |
合计 | 304178 | 301112 | 98.99% | |
坪山区 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 36842 | 40985 | 100% |
深圳市坪山区人民医院 | 49428 | 49428 | 100% | |
深圳市平乐骨伤科医院 | 64639 | 59918 | 92.70% | |
合计 | 150909 | 150331 | 99.62% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 6869 | 6835 | 99.51% |
光明区人民医院 | 139407 | 137178 | 98.40% | |
合计 | 146276 | 144013 | 98.45% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3618 | 5129 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6215 | 7054 | 100% | |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 18034 | 10942 | 60.67% | |
合计 | 27867 | 23125 | 82.98% | |
全部合计 | 5073212 | 4794919 | 94.51% |
六、简要分析
2024年7月,75家公立医院,其中深圳市福田区慢性病防治院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市光明区中心医院光明护理院,五家医院由于停业、无诊疗业务、重建等原因,暂不列入统计。我市70家公立医院总放号量10106865人次,环比上月增长6.41%,总预约量4794919人次,环比上月增长4.04%,全市总预约比94.51%,全市总预约率47.44%。
放号率情况(放号率=放号量/门诊量×100%),全市公立医院总放号率100%,其中,市属公立医院除北京大学深圳医院未达100%,其余市属医院均达100%;区属公立医院除深圳市罗湖区慢性病防治院和深圳市宝安区中心医院未达100%,其余区属医院均达100%。
预约率情况(预约率=预约量/放号量×100%),全市公立医院总预约率47.44%,其中,市属公立医院总预约率41.12%,深圳市儿童医院预约率87.95%排在首位;区属公立医院总预约率39.47%,深圳市罗湖区妇幼保健院预约率96.82%排在首位。
预约比情况(预约比=预约量/门诊量×100%),全市公立医院总预约比94.51%,其中,市属公立医院总预约比94.41%,区属公立医院总预约比94.59%。
备注:1.门诊量数据来源于深圳市卫生健康统计信息网络直报系统,不包含社康、急诊及体检数据;
2.放号量、预约量数据来源于各医院按时报送,市健研数管中心根据收集到的数据,整理成每月简报月,如对数据有疑问,可与工作人员联系核对。
(联系人:卢文旺,电话:82299605)