2024年1-7月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局
信息提供日期:2024-09-02 18:01
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-7月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-7月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 11.5 |
采矿业增加值增速 | % | 7.2 |
制造业增加值增速 | % | 12.0 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 7.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 16.5 |
3D打印设备产量增速 | % | 91.4 |
电子元件产量增速 | % | 28.6 |
服务机器人产量增速 | % | 57.4 |
11535116
2024年1-7月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link