一、总体概况
月份 | 总门诊量(A) | 总放号量(B) | 总放号率(B/A)×100% | 总预约量(C) | 总预约率(C/B)×100% | 总预约比(C/A)×100 % | 放号量增长率(环比上月) | 预约量增长率(环比上月) |
2024年6月 | 4881572 | 9497794 | 100% | 4608607 | 48.52% | 94.41% | -7.30% | -1.29% |
二、医院预约情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) | 放号量环比 | 预约量 (C) | 预约率(C/B) | 预约量环比 | 预约比(C/A) |
市直属 | 南方医科大学深圳医院 | 127225 | 664850 | 100% | -45.04% | 124945 | 18.79% | -2.42% | 98.21% |
深圳市人民医院 | 270733 | 481452 | 100% | 12.37% | 262165 | 54.45% | 15.10% | 96.84% | |
深圳市妇幼保健院 | 166817 | 296429 | 100% | -4.78% | 178410 | 60.19% | -2.87% | 100% | |
香港大学深圳医院 | 130635 | 239000 | 100% | -3.98% | 130635 | 54.66% | -5.52% | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 105107 | 207315 | 100% | -2.27% | 102438 | 49.41% | -3.58% | 97.46% | |
深圳大学总医院 | 72057 | 201663 | 100% | -3.51% | 53662 | 26.61% | -1.72% | 74.47% | |
深圳市第二人民医院 | 161622 | 190805 | 100% | -0.92% | 145537 | 76.28% | -2.59% | 90.05% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 77669 | 187463 | 100% | -7.58% | 88522 | 47.22% | -4.41% | 100% | |
深圳市中医院 | 190265 | 182920 | 96.14% | 1.37% | 170701 | 93.32% | 1.25% | 89.72% | |
北京大学深圳医院 | 202354 | 182602 | 90.24% | -7.58% | 161476 | 88.43% | -6.21% | 79.80% | |
深圳市儿童医院 | 177128 | 178476 | 100% | -2.16% | 169456 | 94.95% | -3.97% | 95.67% | |
深圳大学附属华南医院 | 38315 | 146719 | 100% | -16.56% | 43251 | 29.48% | 2.59% | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 37134 | 114387 | 100% | -0.22% | 40344 | 35.27% | -0.02% | 100% | |
深圳市眼科医院 | 51274 | 83429 | 100% | -4.32% | 53274 | 63.86% | -2.42% | 100% | |
深圳市康宁医院 | 43639 | 55178 | 100% | 1.20% | 39577 | 71.73% | -5.82% | 90.69% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19283 | 51362 | 100% | -16.20% | 18713 | 36.43% | -3.72% | 97.04% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 17053 | 33287 | 100% | -6.32% | 18398 | 55.27% | -4.76% | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 21985 | 29118 | 100% | -6.46% | 20080 | 68.96% | 3.54% | 91.34% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 13740 | 23081 | 100% | -2.84% | 13280 | 57.54% | -1.75% | 96.65% | |
深圳市口腔医院 | 13305 | 21396 | 100% | -6.92% | 9167 | 42.84% | -8.54% | 68.90% | |
深圳市职业病防治院 | 4727 | 20863 | 100% | -8.05% | 1332 | 6.38% | 1.37% | 28.18% | |
合计 | 1942067 | 3591795 | 100% | -14.58% | 1845363 | 51.38% | -0.78% | 95.02% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区中医院 | 43364 | 374287 | 100% | -2.50% | 35753 | 9.55% | -12.26% | 82.45% |
深圳市罗湖区人民医院 | 128175 | 278388 | 100% | 0.97% | 164369 | 59.04% | 2.08% | 100% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30744 | 33212 | 100% | -6.78% | 31601 | 95.15% | -4.01% | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2551 | 2541 | 99.61% | -9.35% | 792 | 31.17% | 5.46% | 31.05% | |
合计 | 204834 | 688428 | 100% | -1.38% | 232515 | 33.77% | -1.24% | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 87719 | 180575 | 100% | -3.76% | 81682 | 45.23% | -5.38% | 93.12% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 94914 | 128551 | 100% | 0.01% | 74782 | 58.17% | 1.68% | 78.79% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 31502 | 66680 | 100% | 0.61% | 28301 | 42.44% | 4.44% | 89.84% | |
深圳市福田区第二人民医院 | 19476 | 29115 | 100% | -8.68% | 18361 | 63.06% | -6.35% | 94.28% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5125 | 8279 | 100% | 1.95% | 2048 | 24.74% | 3.70% | 39.96% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4531 | 4214 | 93% | 1.44% | 2252 | 53.44% | 4.89% | 49.70% | |
合计 | 243267 | 417414 | 100% | -2.15% | 207426 | 49.69% | -1.55% | 85.27% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 168004 | 225404 | 100% | -4.59% | 157252 | 69.76% | -3.17% | 93.60% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 62609 | 130818 | 100% | -3% | 56378 | 43.10% | -10.35% | 90.05% | |
南方科技大学医院 | 65513 | 109356 | 100% | 0.11% | 60796 | 55.59% | -2.50% | 92.80% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33612 | 55191 | 100% | -1.70% | 28407 | 51.47% | -2.35% | 84.51% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6368 | 8342 | 100% | -8.39% | 2247 | 26.94% | -1.01% | 35.29% | |
合计 | 336106 | 529111 | 100% | -3.02% | 305080 | 57.66% | -4.36% | 90.77% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中医院 | 116686 | 371097 | 100% | -2.27% | 87926 | 23.69% | 1.72% | 75.35% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 147901 | 251448 | 100% | -2.01% | 161530 | 64.24% | -0.82% | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 120603 | 191279 | 100% | -6.01% | 104055 | 54.40% | -5.76% | 86.28% | |
深圳市宝安区人民医院 | 112849 | 154753 | 100% | -0.84% | 124103 | 80.19% | -1.63% | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 75524 | 128476 | 100% | -1.36% | 62081 | 48.32% | 0.70% | 82.20% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 68061 | 103033 | 100% | -9.86% | 63431 | 61.56% | -1.61% | 93.20% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 75204 | 96109 | 100% | -6.57% | 60046 | 62.48% | -4.50% | 79.84% | |
深圳市宝安区中心医院 | 72366 | 67825 | 93.72% | 52.60% | 61748 | 91.04% | 45.91% | 85.33% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25267 | 40746 | 100% | -1.23% | 18087 | 44.39% | 0% | 71.58% | |
合计 | 814461 | 1404766 | 100% | -1.70% | 743007 | 52.89% | 1.05% | 91.23% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 134205 | 219594 | 100% | -1.56% | 144463 | 65.79% | -11.70% | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 94032 | 169961 | 100% | -0.13% | 96761 | 56.93% | 1.28% | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54207 | 168518 | 100% | -4.40% | 45935 | 27.26% | -3.36% | 84.74% | |
北京中医药大学深圳医院 (龙岗区中医院) | 106334 | 158040 | 100% | -1.38% | 85040 | 53.81% | 1.20% | 79.97% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10374 | 119039 | 100% | 0.74% | 9229 | 7.75% | -1.90% | 88.96% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80603 | 118924 | 100% | -1.40% | 77538 | 65.20% | -1.86% | 96.20% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33334 | 97292 | 100% | -8.67% | 27963 | 28.74% | -0.77% | 83.89% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 58078 | 93143 | 100% | -4.68% | 49449 | 53.09% | -4.17% | 85.14% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 31687 | 78749 | 100% | -4.39% | 28069 | 35.64% | -0.78% | 88.58% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 26754 | 64149 | 100% | -12.73% | 25057 | 39.06% | -2.72% | 93.66% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 31282 | 60576 | 100% | -0.93% | 30333 | 50.07% | -0.71% | 96.97% | |
合计 | 660890 | 1347985 | 100% | -3.01% | 619837 | 45.98% | -3.68% | 93.79% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46679 | 138177 | 100% | -4.80% | 42656 | 30.87% | -2.98% | 91.38% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9676 | 25647 | 100% | 1.79% | 4596 | 17.92% | 10.72% | 47.50% | |
合计 | 56355 | 163824 | 100% | -3.83% | 47252 | 28.84% | -1.79% | 83.85% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 145765 | 176509 | 100% | -0.03% | 140393 | 79.54% | 0.19% | 96.31% |
深圳市龙华区中心医院 | 98345 | 123498 | 100% | -0.10% | 82658 | 66.93% | -2.16% | 84.05% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 55401 | 99085 | 100% | -5.20% | 69759 | 70.40% | -1.71% | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3102 | 6482 | 100% | -5.48% | 2156 | 33.26% | 3.80% | 69.50% | |
合计 | 302613 | 405574 | 100% | -1.45% | 294966 | 72.73% | -0.91% | 97.47% | |
坪山区 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 33509 | 122267 | 100% | -4.75% | 38008 | 31.09% | -4.28% | 100% |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 64356 | 65007 | 100% | -1.95% | 59937 | 92.20% | -1.47% | 93.13% | |
深圳市坪山区人民医院 | 49708 | 51844 | 100% | -10.07% | 49708 | 95.88% | -2.07% | 100% | |
合计 | 147573 | 239118 | 100% | -5.23% | 147653 | 61.75% | -2.41% | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 139016 | 220002 | 100% | -2.16% | 135371 | 61.53% | -2.51% | 97.38% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 7049 | 17580 | 100% | -10.46% | 7038 | 40.03% | -5.37% | 99.84% | |
合计 | 146065 | 237582 | 100% | -2.82% | 142409 | 59.94% | -2.66% | 97.50% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 17576 | 297739 | 100% | -0.34% | 11347 | 3.81% | 12.07% | 64.56% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3660 | 107941 | 100% | 0.17% | 4821 | 4.47% | 5.45% | 100% | |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6105 | 66517 | 100% | 0.31% | 6931 | 10.42% | 2.71% | 100% | |
合计 | 27341 | 472197 | 100% | -0.13% | 23099 | 4.89% | 7.71% | 84.48% |
三、放号率情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 放号量(B) | 放号率(B/A) |
市直属 | 深圳市妇幼保健院 | 166817 | 296429 | 100% |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 17053 | 33287 | 100% | |
深圳市儿童医院 | 177128 | 178476 | 100% | |
深圳市康宁医院 | 43639 | 55178 | 100% | |
深圳市第三人民医院 | 105107 | 207315 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 51274 | 83429 | 100% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19283 | 51362 | 100% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 13740 | 23081 | 100% | |
深圳市口腔医院 | 13305 | 21396 | 100% | |
深圳市职业病防治院 | 4727 | 20863 | 100% | |
深圳市慢性病防治中心 | 21985 | 29118 | 100% | |
香港大学深圳医院 | 130635 | 239000 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 127225 | 664850 | 100% | |
深圳大学总医院 | 72057 | 201663 | 100% | |
深圳大学附属华南医院 | 38315 | 146719 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 77669 | 187463 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 37134 | 114387 | 100% | |
深圳市人民医院 | 270733 | 481452 | 100% | |
深圳市第二人民医院 | 161622 | 190805 | 100% | |
深圳市中医院 | 190265 | 182920 | 96.14% | |
北京大学深圳医院 | 202354 | 182602 | 90.24% | |
合计 | 1942067 | 3591795 | 100% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 128175 | 278388 | 100% |
深圳市罗湖区中医院 | 43364 | 374287 | 100% | |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30744 | 33212 | 100% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2551 | 2541 | 99.61% | |
合计 | 204834 | 688428 | 100% | |
福田区 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 87719 | 180575 | 100% |
深圳市福田区第二人民医院 | 19476 | 29115 | 100% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 94914 | 128551 | 100% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 31502 | 66680 | 100% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5125 | 8279 | 100% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4531 | 4214 | 93% | |
合计 | 243267 | 417414 | 100% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 168004 | 225404 | 100% |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 62609 | 130818 | 100% | |
南方科技大学医院 | 65513 | 109356 | 100% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33612 | 55191 | 100% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6368 | 8342 | 100% | |
合计 | 336106 | 529111 | 100% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 112849 | 154753 | 100% |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 75204 | 96109 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 68061 | 103033 | 100% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 75524 | 128476 | 100% | |
深圳市中西医结合医院 | 120603 | 191279 | 100% | |
深圳市宝安区中医院 | 116686 | 371097 | 100% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25267 | 40746 | 100% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 147901 | 251448 | 100% | |
深圳市宝安区中心医院 | 72366 | 67825 | 93.72% | |
合计 | 814461 | 1404766 | 100% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 134205 | 219594 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 94032 | 169961 | 100% | |
北京中医药大学深圳医院 (龙岗区中医院) | 106334 | 158040 | 100% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80603 | 118924 | 100% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 58078 | 93143 | 100% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54207 | 168518 | 100% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 26754 | 64149 | 100% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 31687 | 78749 | 100% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33334 | 97292 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 31282 | 60576 | 100% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10374 | 119039 | 100% | |
合计 | 660890 | 1347985 | 100% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46679 | 138177 | 100% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9676 | 25647 | 100% | |
合计 | 56355 | 163824 | 100% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 145765 | 176509 | 100% |
深圳市龙华区中心医院 | 98345 | 123498 | 100% | |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 55401 | 99085 | 100% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3102 | 6482 | 100% | |
合计 | 302613 | 405574 | 100% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 49708 | 51844 | 100% |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 64356 | 65007 | 100% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 33509 | 122267 | 100% | |
合计 | 147573 | 239118 | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 139016 | 220002 | 100% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 7049 | 17580 | 100% | |
合计 | 146065 | 237582 | 100% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 17576 | 297739 | 100% |
深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6105 | 66517 | 100% | |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3660 | 107941 | 100% | |
合计 | 27341 | 472197 | 100% | |
全部 | 合计 | 4881572 | 9497794 | 100% |
四、预约率情况
区域 | 医院 | 放号量(B) | 预约量 (C) | 预约率(C/B) |
市直属 | 深圳市儿童医院 | 178476 | 169456 | 94.95% |
深圳市中医院 | 182920 | 170701 | 93.32% | |
北京大学深圳医院 | 182602 | 161476 | 88.43% | |
深圳市第二人民医院 | 190805 | 145537 | 76.28% | |
深圳市康宁医院 | 55178 | 39577 | 71.73% | |
深圳市慢性病防治中心 | 29118 | 20080 | 68.96% | |
深圳市眼科医院 | 83429 | 53274 | 63.86% | |
深圳市妇幼保健院 | 296429 | 178410 | 60.19% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 23081 | 13280 | 57.54% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 33287 | 18398 | 55.27% | |
香港大学深圳医院 | 239000 | 130635 | 54.66% | |
深圳市人民医院 | 481452 | 262165 | 54.45% | |
深圳市第三人民医院 | 207315 | 102438 | 49.41% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 187463 | 88522 | 47.22% | |
深圳市口腔医院 | 21396 | 9167 | 42.84% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 51362 | 18713 | 36.43% | |
深圳市萨米医疗中心 | 114387 | 40344 | 35.27% | |
深圳大学附属华南医院 | 146719 | 43251 | 29.48% | |
深圳大学总医院 | 201663 | 53662 | 26.61% | |
南方医科大学深圳医院 | 664850 | 124945 | 18.79% | |
深圳市职业病防治院 | 20863 | 1332 | 6.38% | |
合计 | 3591795 | 1845363 | 51.38% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区妇幼保健院 | 33212 | 31601 | 95.15% |
深圳市罗湖区人民医院 | 278388 | 164369 | 59.04% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2541 | 792 | 31.17% | |
深圳市罗湖区中医院 | 374287 | 35753 | 9.55% | |
合计 | 688428 | 232515 | 33.77% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 29115 | 18361 | 63.06% |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 128551 | 74782 | 58.17% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4214 | 2252 | 53.44% | |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 180575 | 81682 | 45.23% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 66680 | 28301 | 42.44% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 8279 | 2048 | 24.74% | |
合计 | 417414 | 207426 | 49.69% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 225404 | 157252 | 69.76% |
南方科技大学医院 | 109356 | 60796 | 55.59% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 55191 | 28407 | 51.47% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 130818 | 56378 | 43.10% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 8342 | 2247 | 26.94% | |
合计 | 529111 | 305080 | 57.66% | |
宝安区 | 深圳市宝安区中心医院 | 67825 | 61748 | 91.04% |
深圳市宝安区人民医院 | 154753 | 124103 | 80.19% | |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 251448 | 161530 | 64.24% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 96109 | 60046 | 62.48% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 103033 | 63431 | 61.56% | |
深圳市中西医结合医院 | 191279 | 104055 | 54.40% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 128476 | 62081 | 48.32% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 40746 | 18087 | 44.39% | |
深圳市宝安区中医院 | 371097 | 87926 | 23.69% | |
合计 | 1404766 | 743007 | 52.89% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 219594 | 144463 | 65.79% |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 118924 | 77538 | 65.20% | |
深圳市龙岗区人民医院 | 169961 | 96761 | 56.93% | |
北京中医药大学深圳医院 (龙岗区中医院) | 158040 | 85040 | 53.81% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 93143 | 49449 | 53.09% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 60576 | 30333 | 50.07% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 64149 | 25057 | 39.06% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 78749 | 28069 | 35.64% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 97292 | 27963 | 28.74% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 168518 | 45935 | 27.26% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 119039 | 9229 | 7.75% | |
合计 | 1347985 | 619837 | 45.98% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 138177 | 42656 | 30.87% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 25647 | 4596 | 17.92% | |
合计 | 163824 | 47252 | 28.84% | |
龙华区 | 深圳市龙华区人民医院 | 176509 | 140393 | 79.54% |
深圳市龙华区妇幼保健院 | 99085 | 69759 | 70.40% | |
深圳市龙华区中心医院 | 123498 | 82658 | 66.93% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 6482 | 2156 | 33.26% | |
合计 | 405574 | 294966 | 72.73% | |
坪山区 | 深圳市坪山区人民医院 | 51844 | 49708 | 95.88% |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 65007 | 59937 | 92.20% | |
深圳市坪山区妇幼保健院 | 122267 | 38008 | 31.09% | |
合计 | 239118 | 147653 | 61.75% | |
光明区 | 深圳市光明区人民医院 | 220002 | 135371 | 61.53% |
深圳市光明区妇幼保健院 | 17580 | 7038 | 40.03% | |
合计 | 237582 | 142409 | 59.94% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 66517 | 6931 | 10.42% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 107941 | 4821 | 4.47% | |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 297739 | 11347 | 3.81% | |
合计 | 472197 | 23099 | 4.89% | |
全部 | 合计 | 9497794 | 4608607 | 48.52% |
五、预约比情况
区域 | 医院 | 门诊量(A) | 预约量 (C) | 预约比(C/A) |
市直属 | 香港大学深圳医院 | 130635 | 130635 | 100% |
深圳大学附属华南医院 | 38315 | 43251 | 100% | |
中山大学附属第七医院(深圳) | 77669 | 88522 | 100% | |
深圳市萨米医疗中心 | 37134 | 40344 | 100% | |
深圳市妇幼保健院 | 166817 | 178410 | 100% | |
中国医学科学院阜外医院深圳医院 | 17053 | 18398 | 100% | |
深圳市眼科医院 | 51274 | 53274 | 100% | |
南方医科大学深圳医院 | 127225 | 124945 | 98.21% | |
深圳市第三人民医院 | 105107 | 102438 | 97.46% | |
中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 19283 | 18713 | 97.04% | |
深圳市人民医院 | 270733 | 262165 | 96.84% | |
南方医科大学深圳口腔医院 | 13740 | 13280 | 96.65% | |
深圳市儿童医院 | 177128 | 169456 | 95.67% | |
深圳市慢性病防治中心 | 21985 | 20080 | 91.34% | |
深圳市康宁医院 | 43639 | 39577 | 90.69% | |
深圳市第二人民医院 | 161622 | 145537 | 90.05% | |
深圳市中医院 | 190265 | 170701 | 89.72% | |
北京大学深圳医院 | 202354 | 161476 | 79.80% | |
深圳大学总医院 | 72057 | 53662 | 74.47% | |
深圳市口腔医院 | 13305 | 9167 | 68.90% | |
深圳市职业病防治院 | 4727 | 1332 | 28.18% | |
合计 | 1942067 | 1845363 | 95.02% | |
罗湖区 | 深圳市罗湖区人民医院 | 128175 | 164369 | 100% |
深圳市罗湖区妇幼保健院 | 30744 | 31601 | 100% | |
深圳市罗湖区中医院 | 43364 | 35753 | 82.45% | |
深圳市罗湖区慢性病防治院 | 2551 | 792 | 31.05% | |
合计 | 204834 | 232515 | 100% | |
福田区 | 深圳市福田区第二人民医院 | 19476 | 18361 | 94.28% |
中山大学附属第八医院(深圳福田) | 87719 | 81682 | 93.12% | |
深圳市福田区妇幼保健院 | 31502 | 28301 | 89.84% | |
广州中医药大学深圳医院(福田) | 94914 | 74782 | 78.79% | |
深圳市中医肛肠医院(福田) | 4531 | 2252 | 49.70% | |
深圳市福田区风湿病专科医院 | 5125 | 2048 | 39.96% | |
合计 | 243267 | 207426 | 85.27% | |
南山区 | 华中科技大学协和深圳医院 | 168004 | 157252 | 93.60% |
南方科技大学医院 | 65513 | 60796 | 92.80% | |
深圳市前海蛇口自贸区医院 | 62609 | 56378 | 90.05% | |
深圳市南山区妇幼保健院 | 33612 | 28407 | 84.51% | |
深圳市南山区慢性病防治院 | 6368 | 2247 | 35.29% | |
合计 | 336106 | 305080 | 90.77% | |
宝安区 | 深圳市宝安区人民医院 | 112849 | 124103 | 100% |
深圳市宝安区妇幼保健院 | 147901 | 161530 | 100% | |
深圳市宝安区福永人民医院 | 68061 | 63431 | 93.20% | |
深圳市中西医结合医院 | 120603 | 104055 | 86.28% | |
深圳市宝安区中心医院 | 72366 | 61748 | 85.33% | |
深圳市宝安区石岩人民医院 | 75524 | 62081 | 82.20% | |
深圳市宝安区松岗人民医院 | 75204 | 60046 | 79.84% | |
深圳市宝安区中医院 | 116686 | 87926 | 75.35% | |
深圳市宝安纯中医治疗医院 | 25267 | 18087 | 71.58% | |
合计 | 814461 | 743007 | 91.23% | |
龙岗区 | 深圳市龙岗中心医院 | 134205 | 144463 | 100% |
深圳市龙岗区人民医院 | 94032 | 96761 | 100% | |
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 31282 | 30333 | 96.97% | |
深圳市龙岗区妇幼保健院 | 80603 | 77538 | 96.20% | |
深圳市龙岗区第四人民医院 | 26754 | 25057 | 93.66% | |
深圳市龙岗区骨科医院 | 10374 | 9229 | 88.96% | |
深圳市龙岗区第五人民医院 | 31687 | 28069 | 88.58% | |
深圳市龙岗区第二人民医院 | 58078 | 49449 | 85.14% | |
深圳市龙岗区第三人民医院 | 54207 | 45935 | 84.74% | |
深圳市龙岗区第六人民医院 | 33334 | 27963 | 83.89% | |
北京中医药大学深圳医院 (龙岗区中医院) | 106334 | 85040 | 79.97% | |
合计 | 660890 | 619837 | 93.79% | |
盐田区 | 深圳市盐田区人民医院 | 46679 | 42656 | 91.38% |
深圳市盐田区妇幼保健院 | 9676 | 4596 | 47.50% | |
合计 | 56355 | 47252 | 83.85% | |
龙华区 | 深圳市龙华区妇幼保健院 | 55401 | 69759 | 100% |
深圳市龙华区人民医院 | 145765 | 140393 | 96.31% | |
深圳市龙华区中心医院 | 98345 | 82658 | 84.05% | |
深圳市龙华区慢性病防治中心 | 3102 | 2156 | 69.50% | |
合计 | 302613 | 294966 | 97.47% | |
坪山区 | 深圳市坪山区妇幼保健院 | 33509 | 38008 | 100% |
深圳市坪山区人民医院 | 49708 | 49708 | 100% | |
深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院) | 64356 | 59937 | 93.13% | |
合计 | 147573 | 147653 | 100% | |
光明区 | 深圳市光明区妇幼保健院 | 7049 | 7038 | 99.84% |
深圳市光明区人民医院 | 139016 | 135371 | 97.38% | |
合计 | 146065 | 142409 | 97.50% | |
大鹏新区 | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 6105 | 6931 | 100% |
深圳市大鹏新区南澳人民医院 | 3660 | 4821 | 100% | |
深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 17576 | 11347 | 64.56% | |
合计 | 27341 | 23099 | 84.48% | |
全部 | 合计 | 4881572 | 4608607 | 94.41% |
六、简要分析
2024年6月,75家公立医院,其中深圳市福田区慢性病防治院、深圳市宝安区慢性病防治院、深圳市龙岗区第七人民医院、深圳市龙岗区慢性病防治院、深圳市光明区中心医院光明护理院,五家医院由于停业、无诊疗业务、重建等原因,暂不列入统计。我市70家公立医院总放号量9497794人次,环比上月降低7.3%,总预约量4608607人次,环比上月降低1.29%,全市总预约比94.41%,全市总预约率48.52%。
放号率情况(放号率=放号量/门诊量×100%),全市公立医院总放号率100%,其中,市属公立医院除深圳市中医院和北京大学深圳医院未达100%,其余市属医院均达100%;区属公立医院除深圳市罗湖区慢性病防治院、深圳市中医肛肠医院(福田)和深圳市宝安区中心医院未达100%,其余区属医院均达100%。
预约率情况(预约率=预约量/放号量×100%),全市公立医院总预约率48.52%,其中,市属公立医院总预约率51.38%,深圳市儿童医院预约率94.95%排在首位;区属公立医院总预约率46.79%,深圳市坪山区人民医院预约率95.88%排在首位。
预约比情况(预约比=预约量/门诊量×100%),全市公立医院总预约比94.41%,其中,市属公立医院总预约比95.02%,区属公立医院总预约比94%。
备注:1.门诊量数据来源于深圳市卫生健康统计信息网络直报系统,不包含社康、急诊及体检数据;
2.放号量、预约量数据来源于各医院按时报送,市健研数管中心根据收集到的数据,整理成每月简报月,如对数据有疑问,可与工作人员联系核对。(联系人:卢文旺,电话:82299605)