2024年6月交通运输运营指标统计月报
信息来源:深圳市交通运输局
信息提供日期:2024-07-31 09:28
【字体:大中小 】
视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2676.28 | 8.54 | 15291.16 | 12.43 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 292.16 | 11.49 | 1554.91 | 14.95 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 36.62 | -6.58 | 257.55 | 17.38 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 470.95 | 11.26 | 2937.72 | 20.57 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.93 | 2.25 | 86.16 | 16.23 | |
货运量 | 万吨 | 3339.68 | -4.38 | 18839.42 | -7.85 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 32.52 | 5.89 | 185.31 | 20.14 | |
公路运输 | 万吨 | 2460.93 | -5.57 | 13653.18 | -8.24 | |
水路运输 | 万吨 | 830.69 | -1.26 | 4918.39 | -7.98 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 15.54 | 7.17 | 82.54 | 23.21 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1796.87 | 7.77 | 10860.90 | 13.33 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 830.66 | 10.34 | 5159.24 | 20.90 | |
公路运输 | 万人次 | 435.79 | 0.13 | 2580.02 | 1.47 | |
水路运输 | 万人次 | 31.29 | -4.14 | 223.55 | 8.78 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 499.13 | 11.75 | 2898.09 | 12.84 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 34200.13 | 9.36 | 198856.94 | 12.36 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 6759.22 | -2.53 | 39268.41 | 0.56 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2300.87 | -5.55 | 13462.27 | -1.36 | |
地下铁路 | 万人次 | 25088.05 | 14.80 | 145832.24 | 17.60 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 51.99 | 6.47 | 294.02 | 9.87 | |
11474745
2024年6月交通运输运营指标统计月报
72914
数据快递
深圳市交通运输局
link