2024年1-5月深圳工业和信息化部分指标
信息来源:深圳市工业和信息化局
信息提供日期:2024-07-08 16:29
【字体:大中小 】
视力保护色:
2024年1-5月深圳工业和信息化部分指标 |
指标 | 单位 | 1-5月 |
规模以上工业增加值增速 | % | 12.3 |
采矿业增加值增速 | % | 6.1 |
制造业增加值增速 | % | 13.1 |
电力热力燃气及水生产和供应业增加值增速 | % | 7.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增速 | % | 18.4 |
3D打印设备产量增速 | % | 68.6 |
电子元件产量增速 | % | 32.4 |
服务机器人产量增速 | % | 43.5 |
11413786
2024年1-5月深圳工业和信息化部分指标
72914
数据快递
深圳市工业和信息化局
link