序号 | 单位 | 提请审查(件) | 审查通过(件) |
1 | 市工业和信息化局 | 2 | 2 |
2 | 市民政局 | 3 | 2 |
3 | 市财政局 | 1 | 1 |
4 | 市人力资源和社会保障局 | 2 | 2 |
5 | 市住建局 | 1 | 1 |
6 | 市交通运输局 | 2 | 2 |
7 | 市商务局 | 2 | 2 |
8 | 市文化广电旅游体育局 | 1 | 1 |
9 | 市市场监督管理局 | 1 | 1 |
10 | 市地方金融管理局 | 1 | 1 |
11 | 市乡村振兴和协作交流局 | 4 | 4 |
12 | 市公安局交通警察局 | 1 | 1 |
13 | 市前海管理局 | 2 | 2 |
14 | 市科学技术协会 | 2 | 0 |
15 | 市海洋发展局 | 1 | 1 |
16 | 市破产事务署 | 2 | 2 |
总计 | 28 | 25 |
此外,除法规、规章、规范性文件以外的其他各类文件(不包括密件)征求意见情况如下:
市委:9件;
市政府:31件;
各部门:204件;
国家、省、驻深单位:14件。