2024年5月交通运输运营指标统计月报
信息来源:深圳市交通运输局
信息提供日期:2024-06-28 16:39
【字体:大中小 】
视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比(±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2863.02 | 15.45 | 12614.88 | 13.30 |
|
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 289.67 | 16.96 | 1262.75 | 15.78 |
|
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 41.88 | -0.73 | 220.93 | 22.60 |
|
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 478.83 | 9.52 | 2466.77 | 22.53 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.41 | 16.83 | 70.23 | 19.95 |
|
货运量 | 万吨 | 3557.78 | -10.49 | 15499.74 | -8.57 |
|
其中:铁路发送 | 万吨 | 30.07 | 13.73 | 152.79 | 23.69 |
|
公路运输 | 万吨 | 2703.03 | -7.63 | 11192.25 | -8.80 |
|
水路运输 | 万吨 | 809.85 | -19.87 | 4087.70 | -9.24 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 14.83 | 29.75 | 67.00 | 27.64 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1848.21 | 9.00 | 9064.03 | 14.50 |
|
其中:铁路发送 | 万人次 | 829.32 | 8.54 | 4328.58 | 23.17 |
|
公路运输 | 万人次 | 475.66 | 8.42 | 2144.23 | 1.75 |
|
水路运输 | 万人次 | 35.83 | 0.08 | 192.26 | 11.22 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 507.40 | 11.02 | 2398.96 | 13.07 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 35275.93 | 11.05 | 164656.81 | 13.01 |
|
其中: 公共汽车 | 万人次 | 7064.42 | -0.71 | 32509.20 | 1.23 |
|
巡游出租车 | 万人次 | 2241.02 | -7.49 | 11161.39 | -0.44 |
|
地下铁路 | 万人次 | 25916.96 | 16.84 | 120744.19 | 18.20 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 53.53 | 12.55 | 242.03 | 10.63 |
|
11397791
2024年5月交通运输运营指标统计月报
72914
数据快递
深圳市交通运输局
link