2024年4月交通运输运营指标统计月报
信息来源:深圳市交通运输局
信息提供日期:2024-05-27 14:26
【字体:大中小 】
视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2595.80 | 10.58 | 9751.86 | 12.68 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 256.08 | 13.45 | 973.08 | 15.43 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 39.06 | -3.86 | 179.05 | 29.74 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 430.79 | -0.11 | 1987.94 | 26.14 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 14.26 | 19.73 | 54.82 | 20.86 | |
货运量 | 万吨 | 3378.69 | -15.48 | 11941.96 | -7.98 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 26.83 | 19.56 | 122.72 | 26.40 | |
公路运输 | 万吨 | 2506.30 | -15.41 | 8489.22 | -9.17 | |
水路运输 | 万吨 | 831.93 | -16.93 | 3277.85 | -6.16 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 13.63 | 25.28 | 52.17 | 27.06 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1799.43 | -0.33 | 7215.82 | 16.00 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 858.62 | -0.88 | 3499.26 | 27.23 | |
公路运输 | 万人次 | 439.79 | -2.85 | 1668.57 | 0.00 | |
水路运输 | 万人次 | 32.78 | -0.88 | 156.43 | 14.13 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 468.24 | 3.27 | 1891.56 | 13.63 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 34123.78 | 6.37 | 129380.87 | 13.56 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 6831.70 | -3.71 | 25444.77 | 1.78 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2304.58 | -4.26 | 8920.37 | 1.50 | |
地下铁路 | 万人次 | 24936.05 | 10.69 | 94827.23 | 18.57 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 51.45 | 3.06 | 188.50 | 10.09 | |
11314594
2024年4月交通运输运营指标统计月报
72914
数据快递
深圳市交通运输局
link