2024年3月交通运输运营指标统计月报
信息来源:深圳市交通运输局
信息提供日期:2024-04-28 17:39
【字体:大中小 】
视力保护色:
指标名称 | 计量单位 | 本月数 | 同比 (±%) | 自本年初累计 | 比上年同期(±%) | 备 注 |
港口货物吞吐量 | 万吨 | 2542.42 | 5.85 | 7156.06 | 13.46 | |
港口集装箱吞吐量 | 万标准箱 | 234.21 | 3.78 | 717.00 | 16.16 | |
港口旅客吞吐量 | 万人次 | 36.47 | 0.94 | 139.99 | 43.76 | |
机场旅客吞吐量 | 万人次 | 509.88 | 24.90 | 1557.15 | 36.03 | 含直接过站人数 |
机场货邮吞吐量 | 万吨 | 15.01 | 18.28 | 40.56 | 21.26 | |
货运量 | 万吨 | 3329.86 | -11.62 | 8563.26 | -4.64 | |
其中:铁路发送 | 万吨 | 33.49 | 33.43 | 95.89 | 28.45 | |
公路运输 | 万吨 | 2465.35 | -10.68 | 5982.92 | -6.27 | |
水路运输 | 万吨 | 817.34 | -15.89 | 2445.92 | -1.83 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万吨 | 13.68 | 23.80 | 38.53 | 27.67 | 基地航空公司运输量 |
货物周转量 | 亿吨公里 | 209.49 | 4.77 | 539.54 | 7.60 | |
其中:铁路发送 | 亿吨公里 | 0.08 | 14.29 | 0.21 | 5.00 | |
公路运输 | 亿吨公里 | 40.05 | -7.63 | 100.85 | -3.54 | |
水路运输 | 亿吨公里 | 165.72 | 7.34 | 429.89 | 10.00 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿吨公里 | 3.64 | 70.89 | 8.59 | 46.09 | 基地航空公司运输量 |
客运量 | 万人次 | 1775.38 | 11.48 | 5416.39 | 22.68 | |
其中:铁路发送 | 万人次 | 797.64 | 16.54 | 2640.64 | 40.15 | |
公路运输 | 万人次 | 424.62 | -4.07 | 1228.78 | 1.06 | |
水路运输 | 万人次 | 31.95 | 1.17 | 123.65 | 18.91 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 万人次 | 521.17 | 20.13 | 1423.32 | 17.52 | 基地航空公司运输量 |
旅客周转量 | 亿人公里 | 94.90 | 28.10 | 295.75 | 39.87 | |
其中:铁路发送 | 亿人公里 | 6.29 | 3.45 | 20.51 | 14.45 | |
公路运输 | 亿人公里 | 2.34 | 5.88 | 6.98 | 15.56 | |
水路运输 | 亿人公里 | 0.15 | -11.76 | 0.57 | 5.56 | 在深注册企业经营船舶运输量 |
航空运输 | 亿人公里 | 86.12 | 31.24 | 267.69 | 43.20 | 基地航空公司运输量 |
公共交通客运量 | 万人次 | 36116.30 | 6.84 | 95257.11 | 16.37 | |
其中:公共汽车 | 万人次 | 7310.00 | -3.40 | 18613.08 | 3.96 | |
巡游出租车 | 万人次 | 2422.18 | -3.51 | 6615.80 | 3.67 | |
地下铁路 | 万人次 | 26330.20 | 11.21 | 69891.18 | 21.66 | 含换乘人次 |
有轨电车 | 万人次 | 53.92 | 8.14 | 137.05 | 12.98 | |
11265754
2024年3月交通运输运营指标统计月报
72914
数据快递
深圳市交通运输局
link