坪山区2021年1-12月部门预算专项资金支出进度情况表
信息来源:坪山区财政局
信息提供日期:2022-01-04 16:44
【字体:大中小 】
视力保护色:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 45,315 | 45,082 |
2 | 科技创新专项资金 | 43,490 | 43,486 |
3 | 保民生专项资金 | 1,004 | 1,003 |
4 | 安全生产专项资金 | 2,933 | 2,924 |
5 | “聚龙计划”人才引进专项资金 | 10,603 | 10,563 |
6 | 扶贫专项资金 | 1,700 | 1,700 |
7 | 文化创意产业专项资金 | 0.00 | 0.00 |
8 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 1,234 | 793 |
9499138
坪山区2021年1-12月部门预算专项资金支出进度情况表
2267
专项资金信息
坪山区财政局
link