坪山区2024年1-3月部门预算专项资金支出进度情况表
信息来源:坪山区财政局
信息提供日期:2024-04-02 15:15
【字体:大中小 】
视力保护色:
单位:万元
序号 | 项目名称 | 年度总指标 | 支出数 |
1 | 产业发展专项资金 | 61,920 | 30,140 |
2 | 科技创新专项资金 | 19,925 | 0 |
3 | 绿色低碳产业专项资金 | 5,000 | 0 |
4 | 招商引资专项资金 | 3,229 | 0 |
5 | 宣传文化体育事业发展专项资金 | 780 | 227 |
6 | “聚龙人才”人才引进专项资金 | 20,675 | 1,551 |
7 | 就业再就业专项资金 | 1,426 | 482 |
9 | 扶贫专项资金 | 5,200 | 1,000 |
10 | 保民生专项资金 | 852 | 17 |
11225029
坪山区2024年1-3月部门预算专项资金支出进度情况表
2267
专项资金信息
坪山区财政局
link