一、合同履约评价结果不合格的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 合同类型 | 最终得分 |
1 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 深圳市少年宫更新改造项目基础设施改造工程施工总承包合同 | 0101 建筑工程施工总承包合同 | 57.01 |
2 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程施工总承包Ⅰ标段合同 | 0101 建筑工程施工总承包合同 | 54.16 |
3 | 上海建工集团股份有限公司 | 中山大学·深圳建设工程项目施工总承包(Ⅲ标)合同 | 0101 建筑工程施工总承包合同 | 50 |
4 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑装修装饰工程Ⅰ标合同 | 0103 建筑装修装饰工程合同 | 58.43 |
5 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑幕墙工程Ⅱ标合同 | 0104 幕墙工程合同 | 58.43 |
6 | 中建安装集团有限公司 | 中山大学·深圳建设工程项目医科组团(三)机电安装工程合同 | 0107 建筑机电安装工程合同 | 58.7 |
7 | 北新集团建材股份有限公司/北新防水工程(辽宁)有限公司 | 深圳市残障者无障碍服务中心项目防水工程合同 | 0205 防水合同 | 54.77 |
8 | 浙江赛银将军门业有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程防火门供货及安装工程II标合同 | 0207 防火门合同 | 52.05 |
9 | 广东冠牛木业有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程木门供货及安装工程Ⅱ标合同 | 0299 其他采购合同 | 52.94 |
10 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程全过程工程咨询合同 | 031901 全过程工程咨询合同 | 59 |
11 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 中山大学·深圳建设工程项目(一期)工程咨询合同 | 031901 全过程工程咨询合同 | 59 |
12 | 深圳市深水水务咨询有限公司/中水珠江规划勘测设计有限公司 | 深圳机场三跑道陆域形成及软基处理工程工程咨询 | 031901 全过程工程咨询合同 | 59 |
13 | 中建三局集团有限公司/奥意建筑工程设计有限公司 | 南方科技大学科研大楼项目EPC工程总承包合同 | 0401 D/E-建筑工程施工总承包合同 | 58.65 |
14 | 中交天健(深圳)投资发展有限公司/中国交通建设股份有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程设计采购施工总承包(EPC)合同 | 0406 D/E-地基基础工程合同 | 58.7 |
二、施工-建筑工程施工总承包合同(含EPC、DB)履约评价排名靠后的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 最终得分 | 评价等级 |
倒数第一 | 上海建工集团股份有限公司 | 中山大学·深圳建设工程项目施工总承包(Ⅲ标)合同 | 50 | 不合格 |
倒数第二 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程施工总承包Ⅰ标段合同 | 54.16 | 不合格 |
倒数第三 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 深圳市少年宫更新改造项目基础设施改造工程施工总承包合同 | 57.01 | 不合格 |
三、施工-建筑装修装饰工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠后的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 最终得分 | 评价等级 |
倒数第一 | 深圳市中装建设集团股份有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑装修装饰工程Ⅰ标合同 | 58.43 | 不合格 |
倒数第二 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程建筑装修装饰工程Ⅲ标段合同 | 64.13 | 合格 |
倒数第三 | 中建八局装饰工程有限公司 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)精装修工程II标合同 | 66.25 | 合格 |
四、施工-幕墙工程工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠后的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 最终得分 | 评价等级 |
倒数第一 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑幕墙工程Ⅱ标合同 | 58.43 | 不合格 |
五、施工-电子与智能化工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠后的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 最终得分 | 评价等级 |
倒数第一 | 中建电子信息技术有限公司 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院项目智能化工程(重新招标)合同 | 68.97 | 合格 |
六、施工-地基基础工程合同(含EPC、DB)履约评价排名靠后的单位分别为:
序号 | 履约单位 | 合同名称 | 最终得分 | 评价等级 |
倒数第一 | 中交天健(深圳)投资发展有限公司/中国交通建设股份有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司 | 深圳机场三跑道扩建工程场地陆域形成及软基处理工程设计采购施工总承包(EPC)合同 | 58.7 | 不合格 |
深圳市建筑工务署
2023年4月26日